Рецепт Суп из овощей. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Суп из овощей».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 36.7 кКал | 1684 кКал | 2.2% | 6% | 4589 г |
| Белки | 1.7 г | 76 г | 6% | 4471 г | |
| Жиры | 1.6 г | 56 г | 2.9% | 7.9% | 3500 г |
| Углеводы | 4.2 г | 219 г | 1.9% | 5.2% | 5214 г |
| Органические кислоты | 0.07 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 0.9 г | 20 г | 4.5% | 12.3% | 2222 г |
| Вода | 98.6 г | 2273 г | 4.3% | 11.7% | 2305 г |
| Зола | 0.4 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 300 мкг | 900 мкг | 33.3% | 90.7% | 300 г |
| Ретинол | 0.3 мг | ~ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.06 мг | 1.5 мг | 4% | 10.9% | 2500 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.03 мг | 1.8 мг | 1.7% | 4.6% | 6000 г |
| Витамин В4, холин | 10.2 мг | 500 мг | 2% | 5.4% | 4902 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.3 мг | 5 мг | 6% | 16.3% | 1667 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.06 мг | 2 мг | 8.2% | 3333 г | |
| Витамин В9, фолаты | 5.4 мкг | 400 мкг | 1.4% | 3.8% | 7407 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 8 мг | 90 мг | 8.9% | 24.3% | 1125 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1 мг | 15 мг | 6.7% | 18.3% | 1500 г |
| Витамин Н, биотин | 1.1 мкг | 50 мкг | 2.2% | 6% | 4545 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.7822 мг | 20 мг | 3.9% | 10.6% | 2557 г |
| Ниацин | 0.5 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 131.2 мг | 2500 мг | 5.2% | 14.2% | 1905 г |
| Кальций, Ca | 16.5 мг | 1000 мг | 1.7% | 4.6% | 6061 г |
| Кремний, Si | 4.2 мг | 30 мг | 14% | 38.1% | 714 г |
| Магний, Mg | 10.8 мг | 400 мг | 2.7% | 7.4% | 3704 г |
| Натрий, Na | 12.6 мг | 1300 мг | 1% | 2.7% | 10317 г |
| Сера, S | 15.9 мг | 1000 мг | 1.6% | 4.4% | 6289 г |
| Фосфор, Ph | 800 мг | 3.9% | 10.6% | 2597 г | |
| Хлор, Cl | 15.6 мг | 2300 мг | 0.7% | 1.9% | 14744 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 104.1 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 60.6 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 9.6 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.7 мг | 18 мг | 3.9% | 10.6% | 2571 г |
| Йод, I | 0.7 мкг | 150 мкг | 1.4% | 21429 г | |
| Кобальт, Co | 1.6 мкг | 10 мкг | 16% | 43.6% | 625 г |
| Литий, Li | 0.1 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.1262 мг | 2 мг | 6.3% | 17.2% | 1585 г |
| Медь, Cu | 53.1 мкг | 1000 мкг | 5.3% | 14.4% | 1883 г |
| Молибден, Mo | 5.7 мкг | 70 мкг | 8.1% | 22.1% | 1228 г |
| Никель, Ni | 14.4 мкг | ~ | |||
| Олово, Sn | 0.8 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 21.1 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 0.7 мкг | 55 мкг | 1.3% | 3.5% | 7857 г |
| Стронций, Sr | 4.1 мкг | ~ | |||
| Титан, Ti | 9.2 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 7.8 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.5% | 51282 г |
| Хром, Cr | 1.4 мкг | 50 мкг | 2.8% | 7.6% | 3571 г |
| Цинк, Zn | 0.2356 мг | 12 мг | 2% | 5.4% | 5093 г |
| Цирконий, Zr | 0.6 мкг | ~ | |||
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 2.5 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.6 г | max 100 г |
Энергетическая ценность Суп из овощей составляет 36,7 кКал.
Основной источник: Интернет. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт Овощной суп. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Овощной суп».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 77.7 кКал | 1684 кКал | 4.6% | 5.9% | 2167 г |
| Белки | 8.343 г | 76 г | 11% | 14.2% | 911 г |
| Жиры | 2.416 г | 56 г | 4.3% | 5.5% | 2318 г |
| Углеводы | 4.729 г | 219 г | 2.2% | 2.8% | 4631 г |
| Органические кислоты | 0.081 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 0.035 г | 20 г | 0.2% | 0.3% | 57143 г |
| Вода | 77 г | 2273 г | 3.4% | 4.4% | 2952 г |
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 47.8 мкг | 900 мкг | 5.3% | 6.8% | 1883 г |
| бета Каротин | 0.345 мг | 5 мг | 6.9% | 8.9% | 1449 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.027 мг | 1.5 мг | 1.8% | 2.3% | 5556 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.154 мг | 1.8 мг | 8.6% | 11.1% | 1169 г |
| Витамин В4, холин | 3.85 мг | 500 мг | 0.8% | 1% | 12987 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.139 мг | 5 мг | 2.8% | 3.6% | 3597 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.087 мг | 2 мг | 4.4% | 5.7% | 2299 г |
| Витамин В9, фолаты | 1.714 мкг | 400 мкг | 0.4% | 0.5% | 23337 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.221 мкг | 3 мкг | 7.4% | 9.5% | 1357 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.29 мг | 90 мг | 0.3% | 0.4% | 31034 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.02 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.3% | 50000 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.08 мг | 15 мг | 0.5% | 0.6% | 18750 г |
| Витамин Н, биотин | 0.2 мкг | 50 мкг | 0.4% | 0.5% | 25000 г |
| Витамин К, филлохинон | 0.4 мкг | 120 мкг | 0.3% | 0.4% | 30000 г |
| Витамин РР, НЭ | 3.0542 мг | 20 мг | 15.3% | 19.7% | 655 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 99.44 мг | 2500 мг | 4% | 5.1% | 2514 г |
| Кальций, Ca | 43.46 мг | 1000 мг | 4.3% | 5.5% | 2301 г |
| Магний, Mg | 9.74 мг | 400 мг | 2.4% | 3.1% | 4107 г |
| Натрий, Na | 57.03 мг | 1300 мг | 4.4% | 5.7% | 2280 г |
| Сера, S | 20.69 мг | 1000 мг | 2.1% | 2.7% | 4833 г |
| Фосфор, Ph | 93.6 мг | 800 мг | 11.7% | 15.1% | 855 г |
| Хлор, Cl | 3.5 мг | 2300 мг | 0.2% | 0.3% | 65714 г |
| Микроэлементы | |||||
| Бор, B | 1.6 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 0.45 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.764 мг | 18 мг | 4.2% | 5.4% | 2356 г |
| Йод, I | 1.4 мкг | 150 мкг | 0.9% | 1.2% | 10714 г |
| Кобальт, Co | 0.35 мкг | 10 мкг | 3.5% | 4.5% | 2857 г |
| Марганец, Mn | 0.0098 мг | 2 мг | 0.5% | 0.6% | 20408 г |
| Медь, Cu | 20.06 мкг | 1000 мкг | 2% | 2.6% | 4985 г |
| Молибден, Mo | 0.55 мкг | 70 мкг | 0.8% | 1% | 12727 г |
| Селен, Se | 2.821 мкг | 55 мкг | 5.1% | 6.6% | 1950 г |
| Фтор, F | 3.1 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.1% | 129032 г |
| Хром, Cr | 0.35 мкг | 50 мкг | 0.7% | 0.9% | 14286 г |
| Цинк, Zn | 0.5122 мг | 12 мг | 4.3% | 5.5% | 2343 г |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 20.3 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Овощной суп составляет 77,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт Овощной суп. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Овощной суп».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 8.2 кКал | 1684 кКал | 0.5% | 6.1% | 20537 г |
| Белки | 0.5 г | 76 г | 0.7% | 8.5% | 15200 г |
| Жиры | 0.1 г | 56 г | 0.2% | 2.4% | 56000 г |
| Углеводы | 1.3 г | 219 г | 0.6% | 7.3% | 16846 г |
| Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 0.6 г | 20 г | 3% | 36.6% | 3333 г |
| Вода | 97 г | 2273 г | 4.3% | 52.4% | 2343 г |
| Зола | 0.171 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 126.8 мкг | 900 мкг | 14.1% | 172% | 710 г |
| альфа Каротин | 0.127 мкг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.802 мг | 5 мг | 16% | 195.1% | 623 г |
| Лютеин + Зеаксантин | 18.981 мкг | ~ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.015 мг | 1.5 мг | 1% | 12.2% | 10000 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.03 мг | 1.8 мг | 1.7% | 20.7% | 6000 г |
| Витамин В4, холин | 3.04 мг | 500 мг | 0.6% | 7.3% | 16447 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.12 мг | 5 мг | 2.4% | 29.3% | 4167 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.038 мг | 2 мг | 1.9% | 23.2% | 5263 г |
| Витамин В9, фолаты | 3.972 мкг | 400 мкг | 1% | 12.2% | 10070 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.003 мкг | 3 мкг | 0.1% | 1.2% | 100000 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 6.15 мг | 90 мг | 6.8% | 82.9% | 1463 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.003 мкг | 10 мкг | 333333 г | ||
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.117 мг | 15 мг | 0.8% | 9.8% | 12821 г |
| Витамин Н, биотин | 0.71 мкг | 50 мкг | 1.4% | 17.1% | 7042 г |
| Витамин К, филлохинон | 3.7 мкг | 120 мкг | 3.1% | 37.8% | 3243 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.344 мг | 20 мг | 1.7% | 20.7% | 5814 г |
| Ниацин | 0.278 мг | ~ | |||
| Бетаин | 0.003 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 91.2 мг | 2500 мг | 3.6% | 43.9% | 2741 г |
| Кальций, Ca | 12.04 мг | 1000 мг | 1.2% | 14.6% | 8306 г |
| Кремний, Si | 2.442 мг | 30 мг | 8.1% | 98.8% | 1229 г |
| Магний, Mg | 7.92 мг | 400 мг | 2% | 24.4% | 5051 г |
| Натрий, Na | 19.75 мг | 1300 мг | 1.5% | 18.3% | 6582 г |
| Сера, S | 5.88 мг | 1000 мг | 0.6% | 7.3% | 17007 г |
| Фосфор, Ph | 15.5 мг | 800 мг | 1.9% | 23.2% | 5161 г |
| Хлор, Cl | 9.45 мг | 2300 мг | 0.4% | 4.9% | 24339 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 36.6 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 16.4 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 3.36 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.24 мг | 18 мг | 1.3% | 15.9% | 7500 г |
| Йод, I | 1.36 мкг | 150 мкг | 0.9% | 11% | 11029 г |
| Кобальт, Co | 1.178 мкг | 10 мкг | 11.8% | 143.9% | 849 г |
| Литий, Li | 3.343 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.0324 мг | 2 мг | 1.6% | 19.5% | 6173 г |
| Медь, Cu | 36.89 мкг | 1000 мкг | 3.7% | 45.1% | 2711 г |
| Молибден, Mo | 2.271 мкг | 70 мкг | 3.2% | 39% | 3082 г |
| Никель, Ni | 1.378 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 23.6 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 1.008 мкг | 55 мкг | 1.8% | 22% | 5456 г |
| Стронций, Sr | 3.45 мкг | ~ | |||
| Титан, Ti | 1.21 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 73.57 мкг | 4000 мкг | 1.8% | 22% | 5437 г |
| Хром, Cr | 0.8 мкг | 50 мкг | 1.6% | 19.5% | 6250 г |
| Цинк, Zn | 0.106 мг | 12 мг | 0.9% | 11% | 11321 г |
| Цирконий, Zr | 0.17 мкг | ~ | |||
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 0.087 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.2 г | max 100 г | |||
| Галактоза | 0.002 г | ~ | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.266 г | ~ | |||
| Мальтоза | 0.001 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.437 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.205 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.039 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.014 г | ~ | |||
| Валин | 0.008 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.003 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.007 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.01 г | ~ | |||
| Лизин | 0.011 г | ~ | |||
| Метионин | 0.002 г | ~ | |||
| Метионин + Цистеин | 0.002 г | ~ | |||
| Треонин | 0.007 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.002 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.007 г | ~ | |||
| Фенилаланин+Тирозин | 0.009 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 0.073 г | ~ | |||
| Аланин | 0.007 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.018 г | ~ | |||
| Глицин | 0.005 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.043 г | ~ | |||
| Пролин | 0.005 г | ~ | |||
| Серин | 0.005 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.005 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.002 г | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| 14:0 Миристиновая | 0.001 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.004 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.006 г | min 16.8 г | |||
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.003 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.002 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.022 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.2% | 2.4% | |
| 18:2 Линолевая | 0.022 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.001 г | ~ |
Энергетическая ценность Овощной суп составляет 8,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калорийность Суп овощной. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Суп овощной».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 36.7 кКал | 1684 кКал | 2.2% | 6% | 4589 г |
| Белки | 1.7 г | 76 г | 2.2% | 6% | 4471 г |
| Жиры | 1.6 г | 56 г | 2.9% | 7.9% | 3500 г |
| Углеводы | 4.2 г | 219 г | 1.9% | 5.2% | 5214 г |
| Органические кислоты | 0.07 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 0.9 г | 20 г | 4.5% | 12.3% | 2222 г |
| Вода | 98.6 г | 2273 г | 4.3% | 11.7% | 2305 г |
| Зола | 0.4 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 300 мкг | 900 мкг | 33.3% | 90.7% | 300 г |
| Ретинол | 0.3 мг | ~ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.06 мг | 1.5 мг | 4% | 10.9% | 2500 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.03 мг | 1.8 мг | 1.7% | 4.6% | 6000 г |
| Витамин В4, холин | 10.2 мг | 500 мг | 2% | 5.4% | 4902 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.3 мг | 5 мг | 6% | 16.3% | 1667 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.06 мг | 2 мг | 3% | 8.2% | 3333 г |
| Витамин В9, фолаты | 5.4 мкг | 400 мкг | 1.4% | 3.8% | 7407 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 8 мг | 90 мг | 8.9% | 24.3% | 1125 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1 мг | 15 мг | 6.7% | 18.3% | 1500 г |
| Витамин Н, биотин | 1.1 мкг | 50 мкг | 2.2% | 6% | 4545 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.7822 мг | 20 мг | 3.9% | 10.6% | 2557 г |
| Ниацин | 0.5 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 131.2 мг | 2500 мг | 5.2% | 14.2% | 1905 г |
| Кальций, Ca | 16.5 мг | 1000 мг | 1.7% | 4.6% | 6061 г |
| Кремний, Si | 4.2 мг | 30 мг | 14% | 38.1% | 714 г |
| Магний, Mg | 10.8 мг | 400 мг | 2.7% | 7.4% | 3704 г |
| Натрий, Na | 12.6 мг | 1300 мг | 1% | 2.7% | 10317 г |
| Сера, S | 15.9 мг | 1000 мг | 1.6% | 4.4% | 6289 г |
| Фосфор, Ph | 30.8 мг | 800 мг | 3.9% | 10.6% | 2597 г |
| Хлор, Cl | 15.6 мг | 2300 мг | 0.7% | 1.9% | 14744 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 104.1 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 60.6 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 9.6 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.7 мг | 18 мг | 3.9% | 10.6% | 2571 г |
| Йод, I | 0.7 мкг | 150 мкг | 0.5% | 1.4% | 21429 г |
| Кобальт, Co | 1.6 мкг | 10 мкг | 16% | 43.6% | 625 г |
| Литий, Li | 0.1 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.1262 мг | 2 мг | 6.3% | 17.2% | 1585 г |
| Медь, Cu | 53.1 мкг | 1000 мкг | 5.3% | 14.4% | 1883 г |
| Молибден, Mo | 5.7 мкг | 70 мкг | 8.1% | 22.1% | 1228 г |
| Никель, Ni | 14.4 мкг | ~ | |||
| Олово, Sn | 0.8 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 21.1 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 0.7 мкг | 55 мкг | 1.3% | 3.5% | 7857 г |
| Стронций, Sr | 4.1 мкг | ~ | |||
| Титан, Ti | 9.2 мкг | ~ | |||
| Фтор, F | 7.8 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.5% | 51282 г |
| Хром, Cr | 1.4 мкг | 50 мкг | 2.8% | 7.6% | 3571 г |
| Цинк, Zn | 0.2356 мг | 12 мг | 2% | 5.4% | 5093 г |
| Цирконий, Zr | 0.6 мкг | ~ | |||
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 2.5 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.6 г | max 100 г |
Энергетическая ценность Суп овощной составляет 36,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калорийность суп овощной. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «суп овощной».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 221.1 кКал | 1684 кКал | 13.1% | 5.9% | 762 г |
| Белки | 9.8 г | 76 г | 12.9% | 5.8% | 776 г |
| Жиры | 3.1 г | 56 г | 5.5% | 2.5% | 1806 г |
| Углеводы | 40.5 г | 219 г | 18.5% | 8.4% | 541 г |
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 26.7 мкг | 900 мкг | 3% | 1.4% | 3371 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.2 мг | 1.5 мг | 13.3% | 6% | 750 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.11 мг | 1.8 мг | 6.1% | 2.8% | 1636 г |
| Витамин В9, фолаты | 15.7 мкг | 400 мкг | 3.9% | 1.8% | 2548 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 46.8 мг | 90 мг | 52% | 23.5% | 192 г |
| Витамин РР, НЭ | 1.24 мг | 20 мг | 6.2% | 2.8% | 1613 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 447 мг | 2500 мг | 17.9% | 8.1% | 559 г |
| Кальций, Ca | 145.8 мг | 1000 мг | 14.6% | 6.6% | 686 г |
| Магний, Mg | 124.1 мг | 400 мг | 31% | 14% | 322 г |
| Натрий, Na | 29.1 мг | 1300 мг | 2.2% | 1% | 4467 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 4.2 мг | 18 мг | 23.3% | 10.5% | 429 г |
Энергетическая ценность суп овощной составляет 221,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Калорийность Овощной суп без мяса. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Овощной суп без мяса».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 43 кКал | 1684 кКал | 2.6% | 6% | 3916 г |
| Белки | 1.7 г | 76 г | 2.2% | 5.1% | 4471 г |
| Жиры | 1.8 г | 56 г | 3.2% | 7.4% | 3111 г |
| Углеводы | 6.2 г | 219 г | 2.8% | 6.5% | 3532 г |
Энергетическая ценность Овощной суп без мяса составляет 43 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт Суп овощной для похудения. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Суп овощной для похудения».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 10.7 кКал | 1684 кКал | 0.6% | 5.6% | 15738 г |
| Белки | 0.6 г | 76 г | 0.8% | 7.5% | 12667 г |
| Жиры | 0.1 г | 56 г | 0.2% | 1.9% | 56000 г |
| Углеводы | 1.9 г | 219 г | 0.9% | 8.4% | 11526 г |
| Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 0.7 г | 20 г | 3.5% | 32.7% | 2857 г |
| Вода | 95.5 г | 2273 г | 4.2% | 39.3% | 2380 г |
| Зола | 0.352 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 80.3 мкг | 900 мкг | 8.9% | 83.2% | 1121 г |
| альфа Каротин | 0.016 мкг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.486 мг | 5 мг | 9.7% | 90.7% | 1029 г |
| бета Криптоксантин | 0.039 мкг | ~ | |||
| Ликопин | 0.003 мкг | ~ | |||
| Лютеин + Зеаксантин | 0.476 мкг | ~ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.017 мг | 1.5 мг | 1.1% | 10.3% | 8824 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.021 мг | 1.8 мг | 1.2% | 11.2% | 8571 г |
| Витамин В4, холин | 4.01 мг | 500 мг | 0.8% | 7.5% | 12469 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.075 мг | 5 мг | 1.5% | 14% | 6667 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.059 мг | 2 мг | 3% | 28% | 3390 г |
| Витамин В9, фолаты | 6.051 мкг | 400 мкг | 1.5% | 14% | 6610 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 8.58 мг | 90 мг | 9.5% | 88.8% | 1049 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.108 мг | 15 мг | 0.7% | 6.5% | 13889 г |
| гамма Токоферол | 0.002 мг | ~ | |||
| Витамин Н, биотин | 0.199 мкг | 50 мкг | 0.4% | 3.7% | 25126 г |
| Витамин К, филлохинон | 9.2 мкг | 120 мкг | 7.7% | 72% | 1304 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.2869 мг | 20 мг | 1.4% | 13.1% | 6971 г |
| Ниацин | 0.174 мг | ~ | |||
| Бетаин | 0.017 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 88.56 мг | 2500 мг | 3.5% | 32.7% | 2823 г |
| Кальций, Ca | 15.01 мг | 1000 мг | 1.5% | 14% | 6662 г |
| Магний, Mg | 7.62 мг | 400 мг | 1.9% | 17.8% | 5249 г |
| Натрий, Na | 56.14 мг | 1300 мг | 4.3% | 40.2% | 2316 г |
| Сера, S | 8.02 мг | 1000 мг | 0.8% | 7.5% | 12469 г |
| Фосфор, Ph | 15 мг | 800 мг | 1.9% | 17.8% | 5333 г |
| Хлор, Cl | 74.35 мг | 2300 мг | 3.2% | 29.9% | 3093 г |
| Микроэлементы | |||||
| Алюминий, Al | 86.1 мкг | ~ | |||
| Бор, B | 36.1 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 0.317 мг | 18 мг | 1.8% | 16.8% | 5678 г |
| Йод, I | 0.65 мкг | 150 мкг | 0.4% | 3.7% | 23077 г |
| Кобальт, Co | 0.958 мкг | 10 мкг | 9.6% | 89.7% | 1044 г |
| Литий, Li | 0.133 мкг | ~ | |||
| Марганец, Mn | 0.0638 мг | 2 мг | 3.2% | 29.9% | 3135 г |
| Медь, Cu | 36.75 мкг | 1000 мкг | 3.7% | 34.6% | 2721 г |
| Молибден, Mo | 1.429 мкг | 70 мкг | 2% | 18.7% | 4899 г |
| Никель, Ni | 2.237 мкг | ~ | |||
| Рубидий, Rb | 33.1 мкг | ~ | |||
| Селен, Se | 0.156 мкг | 55 мкг | 0.3% | 2.8% | 35256 г |
| Фтор, F | 21.05 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 4.7% | 19002 г |
| Хром, Cr | 1.03 мкг | 50 мкг | 2.1% | 19.6% | 4854 г |
| Цинк, Zn | 0.1418 мг | 12 мг | 1.2% | 11.2% | 8463 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 0.059 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.6 г | max 100 г | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.457 г | ~ | |||
| Сахароза | 0.501 г | ~ | |||
| Фруктоза | 0.328 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 0.07 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.022 г | ~ | |||
| Валин | 0.011 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.005 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.01 г | ~ | |||
