Рост вес ребенка в 5,6,7,8,9,10,11, лет мальчик девочка фигура тело
Рост вес ребенка в 5,6,7,8,9,10,11, лет мальчик девочка фигура тело
Рождение ребенка и его развитие зависит от множества факторов и генов какие ребенку достались, многие заботливые родители задаются вопросом сколько должен весить новорожденный ребенок, подросток, какая масса тела считается нормальной в 5,6,7,8,9,10,11,12 лет, а также задаются вопросом какого роста он должен быть, с самого детства, рождения, начиная с пеленок с 1 месяца жизни и до переходного возраста 14 лет, все родители, хотят знать параметры фигуры (антропометрические данные) и правильное соотношение роста и веса своего ребенка по годам и месяцам и даже неделям и знать нормы прибавки!
На протяжении всего времени, когда ребенок растёт у него, происходят изменения в фигуре и вес (масса тела), рост может быть разным, в разный период времени может быть маленьким, средним, большим у каждого ребенка свои индивидуальные особенности организма поэтому угадать нельзя, когда происходят скачки в весе и росте, а только можно видеть наглядно и наблюдать с годами взросления как маленький ребенок постепенно меняется и превращается в подростка, а затем во взрослого человека!
Рост мальчиков по месяцам (в сантиметрах) до года
Возраст (мес.) | Низкий | Норма | Высокий |
0 | <48,0 | 48,0-53,5 | >53,5 |
1 | <51,2 | 51,2-56,5 | >56,5 |
2 | <53,8 | 53,8-59,4 | >59,4 |
3 | <56,5 | 56,5-62,0 | >62,0 |
4 | <58,7 | 58,7-64,5 | >64,5 |
5 | <61,1 | 61,1-67,0 | >67,0 |
6 | <63,0 | 63,0-69,0 | >69,0 |
7 | <65,1 | 65,1-71,1 | >71,1 |
8 | <66,8 | 66,8-73,1 | >73,1 |
9 | <68,2 | 68,2-75,1 | >75,1 |
10 | <69,1 | 69,1-76,9 | >76,9 |
11 | <71,3 | 71,3-78,0 | >78,0 |
1 год | <72,3 | 72,3-79,7 | >79,7 |
Отклонения в росте и весе на ранней стадий развития ребенка могут быть из-за разных причин поэтому очень важно следить за здоровьем ребенка с самых первых шагов его жизни и принимать к сведению и во внимание каждый период жизни ребенка чтобы он вырос здоровым!
Таблица нормального веса мальчиков до 1 года (в килограммах)
Возраст (мес.) | Низкий | Норма | Высокий |
0 | <2,9 | 2,9-3,9 | >3,9 |
1 | <3,6 | 3,6-5,1 | >5,1 |
2 | <4,2 | 4,2-6,0 | >6,0 |
3 | <4,9 | 4,9-7,0 | >7,0 |
4 | <5,5 | 5,5-7,6 | >7,6 |
5 | <6,1 | 6,1-8,3 | >8,3 |
6 | <6,6 | 6,6-9,0 | >9,0 |
7 | <7,1 | 7,1-9,5 | >9,5 |
8 | <7,5 | 7,5-10,0 | >10,0 |
9 | <7,9 | 7,9-10,5 | >10,5 |
10 | <8,3 | 8,3-10,9 | >10,9 |
11 | <8,6 | 8,6-11,2 | >11,2 |
1 год | <8,9 | 8,9-11,6 | >11,6 |
Какой должен быть вес при росте 60,61,62,63,64,65 см
Маленькие дети в раннем возрасте — это беспомощные младенцы, которые ничего не знают и не умеют в этом мире, а только умеют ползать и кричать до возраста 3 – 4 лет, спустя время они начинают многое понимать и уже начинают самостоятельно ходить, бегать и уже заботы и внимания требуют значительно меньше со стороны родителей. Уход за ребенком и внимательность родителей играют ключевую роль в развитие младенца и каким он будет.
Таблица нормы роста девочек до 1 года (в сантиметрах)
Месяцы | Низкий | Норма | Высокий |
0 | <47,5 | 47,5-53,1 | >53,1 |
1 | <50,3 | 50,3-56,1 | >56,1 |
2 | <53,3 | 53,3-59,3 | >59,3 |
3 | <56,2 | 56,2-61,8 | >61,8 |
4 | <58,4 | 58,4-64,0 | >64,0 |
5 | <60,8 | 60,8-66,0 | >66,0 |
6 | <62,5 | 62,5-68,8 | >68,8 |
7 | <64,1 | 64,1-70,4 | >70,4 |
8 | <66,0 | 66,0-72,5 | >72,5 |
9 | <67,5 | 67,5-74,1 | >74,1 |
10 | <69,0 | 69,0-75,3 | >75,3 |
11 | <70,1 | 70,1-76,5 | >76,5 |
1 год | <71,4 | 71,4-78,0 | >78,0 |
Параметры при росте 150,151,152,153,154,155,156,157 см
Параметры при росте 158,159 см
Организм новорожденного ребенка это ещё не сложившийся система где с каждым годом будет формироваться костно-мышечная система, с каждым годом и месяцем у ребенка будут расти, ноги, руки длину которых нельзя угадать, увеличиваться масса тела, показатели роста, за этим всем нужно следить чтобы не было отклонений, так как во время когда ребенок растет у многих детей бывает что они поправляются и весовой индекс массы тела не соответствует норме значит у ребенка есть сбой в организме и следует обратиться к врачу за консультацией и узнать почему растёт вес у ребенка или почему он худенький!
Таблица нормы веса девочек до 1 года (в килограммах)
Месяцы | Низкий | Норма | Высокий |
0 | <2,8 | 2,8-3,9 | >3,9 |
1 | <3,6 | 3,6-4,7 | >4,7 |
2 | <4,2 | 4,2-5,5 | >5,5 |
3 | <4,8 | 4,8-6,3 | >6,3 |
4 | <5,4 | 5,4-7,0 | >7,0 |
5 | <5,9 | 5,9-7,7 | >7,7 |
6 | <6,3 | 6,3-8,3 | >8,3 |
7 | <6,8 | 6,8-8,9 | >8,9 |
8 | <7,2 | 7,2-9,3 | >9,3 |
9 | <7,5 | 7,5-9,7 | >9,7 |
10 | <7,9 | 7,9-10,1 | >10,1 |
11 | <8,3 | 8,3-10,5 | >10,5 |
1 год | <8,5 | 8,5-10,8 | >10,8 |
В зависимости от пола у каждого ребенка свои физиологические особенности организма и обмен веществ мальчики чаще весят больше чем девочки. А также многое зависит от предрасположенности ребенка какой тип фигуры ему достался с самого детства, и каким он будет уже во взрослом возрасте тяжело, но если ребенок родился и на кого-то из родителей уже похож, то можно сделать следующий вывод что ему достались гены одного из родителей и можно предположить, что с каждый месяцем и годом развития ребенок всё больше будет похож на маму или папу!
Таблица нормы роста мальчиков от 1 года до 7 лет (в сантиметрах)
Возраст | Низкий | Норма | Высокий |
1 год 3 мес. | <75,9 | 75,9-83,0 | >83,0 |
1,5 года | <78,4 | 78,4-85,9 | >85,9 |
1 год 9 мес. | <80,3 | 80,3-88,3 | >88,3 |
2 года | <83,0 | 83,0-90,8 | >90,8 |
2 года 3 мес. | <84,9 | 84,9-93,9 | >93,9 |
2,5 года | <87,0 | 87,0-95,5 | >95,5 |
2 года 9 мес. | <88,8 | 88,8-98,1 | >98,1 |
3 года | <90,0 | 90,0-102,0 | >102,0 |
3,5 года | <92,6 | 92,6-105,0 | >105,0 |
4 года | <95,5 | 95,5-108,0 | >108,0 |
4,5 года | <98,3 | 98,3-111,0 | >111,0 |
5 лет | <101,5 | 101,5-114,5 | >114,5 |
5,5 лет | <104,7 | 104,7-118,0 | >118,0 |
6 лет | <107,7 | 107,7-121,1 | >121,1 |
6,5 лет | <110,8 | 110,8-124,6 | >124,6 |
7 лет | <113,6 | 113,6-128,0 | >128,0 |
Параметры при росте 160,161,162,163,164,165,166,167 см
Параметры при росте 168,169,170,171,172,173,174,175 см
Бывает и такое что ребёнку могут достаться гены и мамы и папы, например, родилась девочка и внешне на лицо она похожа на маму, а вот ноги папины, а также строение рук достались от папы, а рост достался мамин пока не произойдёт переходный возраст где будет всплеск гормонов и максимальный скачок в росте и весе нельзя видеть всю картину предрасположенности, когда пройдёт переходный возраст тогда только можно будет увидеть видеть полную картинку что от кого досталось!
Таблица нормального веса мальчиков от 1 года до 7 лет (в килограммах)
Возраст | Низкий | Норма | Высокий |
1 год 3 мес. | <9,6 | 9,6-12,4 | >12,4 |
1,5 года | <10,2 | 10,2-13,0 | >13,0 |
1 год 9 мес. | <10,6 | 10,6-13,6 | >13,6 |
2 года | <11,0 | 11,0-14,2 | >14,2 |
2 года 3 мес. | <11,5 | 11,5-14,8 | >14,8 |
2,5 года | <11,9 | 11,9-15,4 | >15,4 |
2 года 9 мес. | <12,3 | 12,3-16,0 | >16,0 |
3 года | <12,8 | 12,8-16,9 | >16,9 |
3,5 года | <13,5 | 13,5-17,9 | >17,9 |
4 года | <14,2 | 14,2-19,4 | >19,4 |
4,5 лет | <14,9 | 14,9-20,3 | >20,3 |
5 лет | <15,7 | 15,7-21,7 | >21,7 |
5,5 лет | <16,6 | 16,6-23,2 | >23,2 |
6 лет | <17,5 | 17,5-24,7 | >24,7 |
6,5 лет | <18,6 | 18,6-26,3 | >26,3 |
7 лет | <19,5 | 19,5-28,0 | >28,0 |
Для того чтобы узнать параметры ребенка по месяцам и годам существуют таблицы ВОЗ где можно увидеть наглядно в какой месяц и год, какой должен быть рост и вес, исходя их этого можно сделать выводы нормальный вес и рост ребенка, или ненормальный! Норма веса и роста не должна быть отклонена в меньшую или большую сторону на слишком большие показатели значения!
Таблица нормы роста девочек от 1 года до 7 лет (в сантиметрах)
Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
1 год 3 мес. | <74,5 | 74,5-81,5 | >81,5 |
1,5 года | <77,1 | 77,1-84,5 | >84,5 |
1 год 9 мес. | <79,5 | 79,5-87,5 | >87,5 |
2 года | <81,7 | 81,7-90,1 | >90,1 |
2 года 3 мес. | <83,5 | 83,5-92,4 | >92,4 |
2,5 года | <85,7 | 85,7-95,0 | >95,0 |
2 года 9 мес. | <87,6 | 87,6-97,0 | >97,0 |
3 года | <90,8 | 90,8-100,7 | >100,7 |
3,5 года | <93,5 | 93,5-103,5 | >103,5 |
4 года | <96,1 | 96,1-106,9 | >106,9 |
4,5 года | <99,3 | 99,3-110,5 | >110,5 |
5 лет | <102,5 | 102,5-113,6 | >113,6 |
5,5 лет | <105,2 | 105,2-117,0 | >117,0 |
6 лет | <108,0 | 108,0-120,6 | >120,6 |
6,5 лет | <110,5 | 110,5-124,2 | >124,2 |
7 лет | <113,6 | 113,6-128,0 | >128,0 |
Какой должен быть вес при росте 66,67,68,69,70,71 см
Какой должен быть вес при росте 72,73,74,75,76,77 см
Идеальный рост и вес у подрастающих детей исходя из таблицы не всегда может быть идеальным из-за ряда причин и отклонений, но если нет проблем со здоровьем, то таблица по месяцам и годам показывает точные цифры в каждый период развития ребенка!
Таблица нормального веса девочек от 1 года до 7 лет (в килограммах)
Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
1 год 3 мес. | <9,2 | 9,2-11,5 | >11,5 |
1,5 года | <9,8 | 9,8-12,2 | >12,2 |
1 год 9 мес. | <10,3 | 10,3-12,8 | >12,8 |
2 года | <10,8 | 10,8-13,5 | >13,5 |
2 года 3 мес. | <11,2 | 11,2-14,2 | >14,2 |
2,5 года | <11,6 | 11,6-14,8 | >14,8 |
2 года 9 мес. | <12,1 | 12,1-15,4 | >15,4 |
3 года | <12,5 | 12,5-16,5 | >16,5 |
3,5 года | <13,4 | 13,4-17,7 | >17,7 |
4 года | <14,0 | 14,0-18,9 | >18,9 |
4,5 лет | <14,8 | 14,8-20,3 | >20,3 |
5 лет | <15,7 | 15,7-21,6 | >21,6 |
5,5 лет | <16,6 | 16,6-23,1 | >23,1 |
6 лет | <17,4 | 17,4-24,8 | >24,8 |
6,5 лет | <18,3 | 18,3-26,5 | >26,5 |
7 лет | <19,4 | 19,4-28,3 | >28,3 |
Какой должен быть вес при росте 78,79,80,81,82,83 см
Какой должен быть вес при росте 84,85,86,87,88,89 см
Разработанная таблица врачами и экспертами в области здравоохранения составили и сделали специальную таблицу для мам и пап. Идеальный график (таблица) соотношения роста и веса детей по месяцам и годам это помощник для родителей чтобы отслеживать каждый период прибавку в весе и росте поэтому как родился ребенок распечатайте этот график себе и повесьте его на холодильник.
Таблица нормального роста мальчиков 8-17 лет (в сантиметрах)
Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
8 лет | <119,0 | 119,0-134,5 | >134,5 |
9 лет | <124,7 | 124,7-140,3 | >140,3 |
10 лет | <129,4 | 129,4-146,7 | >146,7 |
11 лет | <134,5 | 134,5-152,9 | >152,9 |
12 лет | <140,0 | 140,0-159,5 | >159,5 |
13 лет | <145,7 | 145,7-166,0 | >166,0 |
14 лет | <152,3 | 152,3-172,0 | >172,0 |
15 лет | <158,6 | 158,6-177,6 | >177,6 |
16 лет | <163,2 | 163,2-182,0 | >182,0 |
17 лет | <166,6 | 166,6-186,0 | >186,0 |
Вес рост подростка отклонения причины
Не соблюдая простых норм чтобы, ребенок рос правильно без отклонений, родители совершают много ошибок. Одна из ошибок родителей это вовремя не кормят ребенка или он сам не ест как нужно положено правильно, по времени суток, с утра, в обед на ужин это чревато что здоровье ребенка может ухудшиться со временем и тем самым отклонения неизбежны, чтобы этого избежать различных расстройств с обменом веществ, желудком, кишечником, следует родителям кормить своего ребенка в одно и тоже время чтобы организм ребенка привык и был адаптирован ко времени, все врачи рекомендую следующий режим питания с детства.
- Завтракать с 6 до 8 утра
- Обедать второй 12 до 14 часов
- Полдник по желанию (делать лёгкий перекус) с 15 до 17 часов
- Ужинать с 18 до 20 часов
это норма питания для всех девочек, мальчиков маленьких детей так и взрослых мужчин, женщин.
Таблица нормального веса мальчиков 8-17 лет (в килограммах)
Возраст | Низкий | Норма | Высокий |
8 лет | <21,5 | 21,5-31,4 | >31,4 |
9 лет | <23,5 | 23,5-35,1 | >35,1 |
10 лет | <25,6 | 25,6-39,7 | >39,7 |
11 лет | <28,0 | 28,0-44,9 | >44,9 |
12 лет | <30,7 | 30,7-50,6 | >50,6 |
13 лет | <33,8 | 33,8-56,8 | >56,8 |
14 лет | <38,0 | 38,0-63,4 | >63,4 |
15 лет | <43,0 | 43,0-70,0 | >70,0 |
16 лет | <48,3 | 48,3-76,5 | >76,5 |
17 лет | <54,6 | 54,6-80,1 | >80,1 |
Какой должен быть вес при росте 90,91,92,93,94,95 см
Какой должен быть вес при росте 96,97,98,99 см
Что говорят эксперты про питание детей – питание ребенка должно быть разнообразным и правильно сбалансированным исходя из того, что у ребенка нет аллергических реакций на различные продукты питание и других противопоказаний исходя из которых следует составлять рацион питания ребенка с самого детства, многие родители это не учитывают и кормят ребенка не по правилам здорового питания чего не следует делать!
Таблица нормального роста девочек 8-17 лет (в сантиметрах)
Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
8 лет | <119,3 | 119,3-134,3 | >134,3 |
9 лет | <124,8 | 124,8-140,5 | >140,5 |
10 лет | <130,5 | 130,5-146,7 | >146,7 |
11 лет | <136,2 | 136,2-153,2 | >153,2 |
12 лет | <142,2 | 142,2-159,2 | >159,2 |
13 лет | <148,3 | 148,3-163,7 | >163,7 |
14 лет | <152,6 | 152,6-167,2 | >167,2 |
15 лет | <154,4 | 154,4-169,2 | >169,2 |
16 лет | <155,2 | 155,2-170,2 | >170,2 |
17 лет | <155,8 | 155,8-170,4 | >170,4 |
Какой должен быть вес при росте 100,101,102,103,104 см
Какой должен быть вес при росте 105,106,107,108,109 см
Здоровье ребенка в ваших руках, поэтому каждую неделю ребенок должен есть
- Овощи
- Фрукты
- Каши
- Мясо
- Рыбу
- Молочные продукты
- Сухофрукты
- Орехи
все продукты питания содержат свои витамины и микроэлементы, которые полезны для здоровья человека, поэтому кормить нужно разнообразно. Количество приёмов пищи должно быть в день 3 – 4 это норма “ВОЗ” нормальный режим питания обеспечивает правильное развитие ребенка на протяжении всего периода роста человека!
Таблица нормального веса девочек 8-17 лет (в килограммах)
Возраст | Низкий | Нормальный | Высокий |
8 лет | <21,4 | 21,4-32,1 | >32,1 |
9 лет | <23,4 | 23,4-36,3 | >36,3 |
10 лет | <25,0 | 25,0-39,8 | >39,8 |
11 лет | <27,8 | 27,8-44,6 | >44,6 |
12 лет | <31,8 | 31,8-51,8 | >51,8 |
13 лет | <38,7 | 38,7-59,0 | >59,0 |
14 лет | <43,8 | 43,8-64,0 | >64,0 |
15 лет | <46,8 | 46,8-66,5 | >66,5 |
16 лет | <48,4 | 48,4-67,6 | >67,6 |
17 лет | <49,2 | 49,2-68,0 | >68,0 |
Какой должен быть вес при росте 115,116,117,118,119 см
Какой должен быть вес при росте 120,121,122,123,124 см
У многих детей если они начинают неправильно питаться с детства родители их балуют сладостями и вкусностями, то происходит сбой так как у ребенка ещё не сформированный правильный обмен веществ, как у взрослого человека, и он только начинает устанавливаться. Многие дети с детства в силу своих особенности организма иногда толстенькие, а иногда худые это зависит от индивидуальных особенностей организма.
Рост вес ребенка в 5,6,7,8,9,10,11, лет мальчик девочка фигура тело
Также чтобы ребенок был крепким сильным и выносливым с детства рекомендуется отдать ребенка в спортивную секцию чтобы у ребенка развивалась сила воли и другие психологические качества как упорство, уверенность в себе, лучшие секций для ребенка мальчика с 5 лет это спортивная борьба, дзюдо, вольная борьба, Греко римская, и другие, для девочек, многие родителей отдают в гимнастику, танцы и другие секций для физического воспитания.
Какой должен быть вес при росте 125,126,127,128,129 см
Какой должен быть вес при росте 130,131,132,133,134 см
Любая спортивная секция укрепляет мышечную систему с детства закладывает ребенку фундамент здоровья и силы, мышцы ребенка с детства слабые и это одна из причин почему следует ребенка отдать в спортивную секцию с детства, и чтобы он был сильным и крепким! Во время занятий спортом тренировок укрепляются мышцы, связки, сухожилия и это благотворно влияет на всю систему организма в целом.
- Правильная осанка
- Сильные и выносливые мышцы рук, ног, спины,
- Гибкость
- Ловкость
- Растянутые мышцы нужны каждому ребенку с детства
Какой должен быть вес при росте 135,136,137,138,139 см
Какой должен быть вес при росте 140,141 см
Запрещается детей до школьного возраста тренировать самостоятельно по своим комплексам упражнений и программам тренировок и давать нагрузки в домашних условиях на улице в тренажерном зале, не зная норм сколько нужно и можно ребенку в подростковом делать физических нагрузок и какая должна быть интенсивность и периодичность, для этого существуют тренера, воспитатели по физической культуре и спорту которые обладаю всеми знаниями и знают сколько можно и нужно нагружать ребенка по времени и сколько раз в неделю необходимо заниматься тренироваться для полноценно развития ребенка! Если тренировать самостоятельно могут быть последствия и отклонения в росте и весе имейте это ввиду!
Также в период взросления ребенка если есть отклонения в росте и весе не рекомендуется давать ребёнку различные медицинские препараты, таблетки, и делать уколы, которые могут ускорить рост человека, а также прибавить вес, если только это не назначил ваш лечащий врач, который знает вашего ребенка наизусть от и до.
Параметры при росте 176,177,178,179,180,181,182,185 см
Рост и вес ребенка в 1 год 8 месяцев: таблица и нормы
Мальчики
Рост: 78,6 — 92,6 см Вес: 9,1 — 12,7 кгРост и вес мальчика в 1 год 8 месяцев в норме составляют 78,6 — 92,6 см и 9,1 — 12,7 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 75,8 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
75,8 — 78,6 см | Ниже нормы (низкорослый) |
78,6 — 81,4 см | В норме (ниже среднего) |
81,4 — 87,0 см | В норме (средний) |
87,0 — 89,8 см | В норме (выше среднего) |
89,8 — 92,6 см | В норме (высокий) |
Больше 92,6 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 8,1 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
8,1 — 9,1 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
9,1 — 10,1 кг | В норме (ниже среднего) |
10,1 — 12,7 кг | В норме (средний) |
12,7 — 14,2 кг | В норме (больше среднего) |
14,2 — 15,9 кг | В норме (очень большой) |
Больше 15,9 кг | Не соответствует возрасту |
Девочки
Рост: 76,7 — 91,7 см Вес: 8,4 — 12,1 кгРост и вес девочки в 1 год 8 месяцев в норме составляют 76,7 — 91,7 см и 8,4 — 12,1 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 73,7 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
73,7 — 76,7 см | Ниже нормы (низкорослый) |
76,7 — 79,7 см | В норме (ниже среднего) |
79,7 — 85,7 см | В норме (средний) |
85,7 — 88,7 см | В норме (выше среднего) |
88,7 — 91,7 см | В норме (высокий) |
Больше 91,7 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 7,5 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
7,5 — 8,4 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
8,4 — 9,4 кг | В норме (ниже среднего) |
9,4 — 12,1 кг | В норме (средний) |
12,1 — 13,7 кг | В норме (больше среднего) |
13,7 — 15,7 кг | В норме (очень большой) |
Больше 15,7 кг | Не соответствует возрасту |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Узнайте об особенностях развития ребенка в полтора года
Рост и вес ребенка в 7 лет: таблица и нормы
Мальчики
Рост: 111,2 — 137,6 см Вес: 17,7 — 26,4 кгРост и вес мальчика в 7 лет в норме составляют 111,2 — 137,6 см и 17,7 — 26,4 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
7 лет | 111,2 — 137,6 см | 17,7 — 26,4 кг |
7 лет 1 мес | 111,6 — 138,2 см | 17,8 — 26,6 кг |
7 лет 2 мес | 112,0 — 138,7 см | 18,0 — 26,9 кг |
7 лет 3 мес | 112,4 — 139,3 см | 18,1 — 27,1 кг |
7 лет 4 мес | 112,8 — 139,8 см | 18,3 — 27,4 кг |
7 лет 5 мес | 113,2 — 140,4 см | 18,4 — 27,7 кг |
7 лет 6 мес | 113,6 — 140,9 см | 18,6 — 27,9 кг |
7 лет 7 мес | 114,0 — 141,5 см | 18,7 — 28,2 кг |
7 лет 8 мес | 114,4 — 142,0 см | 18,9 — 28,4 кг |
7 лет 9 мес | 114,8 — 142,6 см | 19,0 — 28,7 кг |
7 лет 10 мес | 115,2 — 143,1 см | 19,2 — 29,0 кг |
7 лет 11 мес | 115,6 — 143,7 см | 19,3 — 29,2 кг |
Девочки
Рост: 109,9 — 137,2 см Вес: 16,8 — 26,3 кгРост и вес девочки в 7 лет в норме составляют 109,9 — 137,2 см и 16,8 — 26,3 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
7 лет | 109,9 — 137,2 см | 16,8 — 26,3 кг |
7 лет 1 мес | 110,3 — 137,8 см | 16,9 — 26,6 кг |
7 лет 2 мес | 110,7 — 138,3 см | 17,1 — 26,8 кг |
7 лет 3 мес | 111,1 — 138,9 см | 17,2 — 27,1 кг |
7 лет 4 мес | 111,6 — 139,4 см | 17,3 — 27,4 кг |
7 лет 5 мес | 112,0 — 140,0 см | 17,5 — 27,6 кг |
7 лет 6 мес | 112,4 — 140,6 см | 17,6 — 27,9 кг |
7 лет 7 мес | 112,8 — 141,1 см | 17,8 — 28,2 кг |
7 лет 8 мес | 113,2 — 141,7 см | 17,9 — 28,5 кг |
7 лет 9 мес | 113,7 — 142,3 см | 18,1 — 28,8 кг |
7 лет 10 мес | 114,1 — 142,8 см | 18,3 — 29,1 кг |
7 лет 11 мес | 114,5 — 143,4 см | 18,4 — 29,4 кг |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Рост и вес мальчика в 18 лет: таблица и нормы
Рост: 161,2 — 198,6 смРост мальчика в 18 лет в норме составляет 161,2 — 198,6 см
Рост | Норма веса |
---|---|
162 см | 48,6 — 65,6 кг |
163 см | 49,2 — 66,4 кг |
164 см | 49,8 — 67,2 кг |
165 см | 50,4 — 68,1 кг |
166 см | 51,0 — 68,9 кг |
167 см | 51,6 — 69,7 кг |
168 см | 52,2 — 70,6 кг |
169 см | 52,8 — 71,4 кг |
170 см | 53,5 — 72,3 кг |
171 см | 54,1 — 73,1 кг |
172 см | 54,7 — 74,0 кг |
173 см | 55,4 — 74,8 кг |
174 см | 56,0 — 75,7 кг |
175 см | 56,7 — 76,6 кг |
176 см | 57,3 — 77,4 кг |
177 см | 58,0 — 78,3 кг |
178 см | 58,6 — 79,2 кг |
179 см | 59,3 — 80,1 кг |
180 см | 59,9 — 81,0 кг |
181 см | 60,6 — 81,9 кг |
182 см | 61,3 — 82,8 кг |
183 см | 62,0 — 83,7 кг |
184 см | 62,6 — 84,6 кг |
185 см | 63,3 — 85,6 кг |
186 см | 64,0 — 86,5 кг |
187 см | 64,7 — 87,4 кг |
188 см | 65,4 — 88,4 кг |
189 см | 66,1 — 89,3 кг |
190 см | 66,8 — 90,3 кг |
191 см | 67,5 — 91,2 кг |
192 см | 68,2 — 92,2 кг |
193 см | 68,9 — 93,1 кг |
194 см | 69,6 — 94,1 кг |
195 см | 70,3 — 95,1 кг |
196 см | 71,1 — 96,0 кг |
197 см | 71,8 — 97,0 кг |
198 см | 72,5 — 98,0 кг |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту подростка.
Рост и вес ребенка в 5 лет: таблица и нормы
Мальчики
Рост: 100,7 — 123,9 см Вес: 14,1 — 21 кгРост и вес мальчика в 5 лет в норме составляют 100,7 — 123,9 см и 14,1 — 21 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
5 лет | 100,7 — 123,9 см | 14,1 — 21,0 кг |
5 лет 1 мес | 101,1 — 124,0 см | 14,4 — 21,1 кг |
5 лет 2 мес | 101,6 — 124,7 см | 14,5 — 21,3 кг |
5 лет 3 мес | 102,0 — 125,3 см | 14,6 — 21,5 кг |
5 лет 4 мес | 102,5 — 125,9 см | 14,8 — 21,7 кг |
5 лет 5 мес | 103,0 — 126,5 см | 14,9 — 22,0 кг |
5 лет 6 мес | 103,4 — 127,1 см | 15,0 — 22,2 кг |
5 лет 7 мес | 103,9 — 127,8 см | 15,2 — 22,4 кг |
5 лет 8 мес | 104,3 — 128,4 см | 15,3 — 22,6 кг |
5 лет 9 мес | 104,8 — 129,0 см | 15,4 — 22,8 кг |
5 лет 10 мес | 105,2 — 129,6 см | 15,6 — 23,1 кг |
5 лет 11 мес | 105,7 — 130,1 см | 15,7 — 23,3 кг |
Девочки
Рост: 99,9 — 123,7 см Вес: 13,7 — 21,2 кгРост и вес девочки в 5 лет в норме составляют 99,9 — 123,7 см и 13,7 — 21,2 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
5 лет | 99,9 — 123,7 см | 13,7 — 21,2 кг |
5 лет 1 мес | 100,1 — 123,9 см | 14,0 — 21,2 кг |
5 лет 2 мес | 100,5 — 124,5 см | 14,1 — 21,4 кг |
5 лет 3 мес | 101,0 — 125,2 см | 14,2 — 21,6 кг |
5 лет 4 мес | 101,4 — 125,8 см | 14,3 — 21,8 кг |
5 лет 5 мес | 101,9 — 126,4 см | 14,4 — 22,0 кг |
5 лет 6 мес | 102,3 — 127,0 см | 14,6 — 22,2 кг |
5 лет 7 мес | 102,7 — 127,6 см | 14,7 — 22,5 кг |
5 лет 8 мес | 103,2 — 128,2 см | 14,8 — 22,7 кг |
5 лет 9 мес | 103,6 — 128,8 см | 14,9 — 22,9 кг |
5 лет 10 мес | 104,0 — 129,3 см | 15,0 — 23,1 кг |
5 лет 11 мес | 104,5 — 129,9 см | 15,2 — 23,3 кг |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.