Сироп кукурузный | 115 |
Пиво* | 110 |
Глюкоза (декстроза) | 100 |
Крахмал модифицированный | 100 |
Сироп глюкозы | 100 |
Сироп пшеничный | 100 |
Сироп рисовый | 100 |
Картофель жареный, запеченный, фри | 95 |
Крахмал картофельный | 95 |
Мальтодекстрин | 95 |
Мука рисовая | 95 |
Картофельное пюре — порошок | 90 |
Картофельные хлопья (быстрого приготовления) | 90 |
Рис клейкий | 90 |
Хлеб белый без глютена | 90 |
Крахмал из подземных побегов | 85 |
Крахмал кукурузный | 85 |
Кукурузные хлопья | 85 |
Молоко рисовое | 85 |
Морковь (готовый продукт, приготовленная)* | 85 |
Мука пшеничная очищенная | 85 |
Пастернак* | 85 |
Попкорн несладкий | 85 |
Рис быстрого приготовления | 85 |
Рис воздушный (аналог попкорна) | 85 |
Рисовые галеты | 85 |
Рисовый пудинг | 85 |
Сельдерей корневой (готовый продукт)* | 85 |
Тапиока (маниоковое саго — вид крупы) | 85 |
Турнепс, репа (готовый продукт, приготовленная)* | 85 |
Хлеб белый для завтраков (например Harry»s) | 85 |
Хлеб белый для сэндвичей | 85 |
Картофельное пюре | 80 |
Крекеры | 80 |
Фасоль (готовый продукт, приготовленная) | 80 |
Арбуз* | 75 |
Вафли сладкие | 75 |
Каша рисовая с молоком (продукт без сахара) | 75 |
Лазанья (из мягкий сортов пшеницы) | 75 |
Пончики | 75 |
Тыква (разные виды)* | 75 |
Тыква круглая* | 75 |
Сухари молотые для панировки | 74 |
Амарант воздушный (аналог попкорна) | 70 |
Банан платана (только в приготовленном виде) | 70 |
Бисквит | 70 |
Бискотти (сухое печенье) | 70 |
Бриошь (булочка) | 70 |
Брюква, кормовая свекла | 70 |
Бублики, баранки | 70 |
Гноччи | 70 |
Картофель отварной без кожицы | 70 |
Картофельные чипсы | 70 |
Каша из кукурузной муки (мамалыга) | 70 |
Каша пшенная | 70 |
Кола, газированные напитки, содовые (Кока-кола) | 70 |
Круассан | |
Лапша (из мягких сортов пшеницы) | 70 |
Маца (из белой муки) | 70 |
Мука кукурузная | 70 |
Патока | 70 |
Полента кукурузная крупа | 70 |
Просо | 70 |
Пшено | 70 |
Равиоли (из мягкий сортов пшеницы) | 70 |
Ризотто | 70 |
Рис белый стандартный | 70 |
Сахар белый (сахароза) | 70 |
Сахар коричневый | 70 |
Смесь злаков для завтрака (Kellogg) | 70 |
Смесь очищенных злаков с сахаром | 70 |
Сорго | 70 |
Сухарики, галеты | 70 |
Такос (мексиканские кукурузные лепешки) | 70 |
Финики | 70 |
Хлеб белый «багет» | 70 |
Хлеб рисовый | 70 |
Шоколад молочный | 70 |
Шоколадные батончики | 70 |
Лепешки пресные | 69 |
Суп-пюре из зеленого сухого гороха | 66 |
Ананас (законсервированные) | 65 |
Батат | 65 |
Батончики Mars Sneakers Nuts (Марс, Сникерс, Натс) | 65 |
Желе из айвы (продукт без сахара) | 65 |
Изюм | 65 |
Картофель в мундире (вареный, на пару) | 65 |
Кукуруза консервированная | 65 |
Кускус | 65 |
Лапша рисовая | 65 |
Мармелад с сахаром | 65 |
Мука каштановая | 65 |
Мука обдирная | 65 |
Мюсли (с сахаром, медом) | 65 |
Овощи законсервированные (заводские) | 65 |
Полба (из рафинированной муки) | 65 |
Свекла (готовый продукт, приготовленная)* | 65 |
Сироп кленовый | 65 |
Сок сахарного тростника (сухой) | 65 |
Сорбет (продукт без сахара) | 65 |
Тамаринд (сладкий) | 65 |
Хлеб дрожжевой коричневый | 65 |
Хлеб из муки грубого помола | 65 |
Хлеб пеклеванный (на дрожжевой закваске) | 65 |
Хлеб ржаной (30% ржаной муки) | 65 |
Хлебное дерево | 65 |
Шоколадная булочка | 65 |
Ямс | 65 |
Суп-пюре из черных бобов | 64 |
Абрикосы (законсервированные) | 60 |
Банан десертный (спелый) | 60 |
Дыня (канталуп, медовая и др.)* | 60 |
Каша из овсяных хлопьев | 60 |
Каша овсяная (дроблёная) | 60 |
Каштан | 60 |
Крупа из твердых сортов пшеницы | 60 |
Крупа перловая | 60 |
Лазанья (из пшеницы твердых сортов) | 60 |
Майонез (готовый продукт с сахаром) | 60 |
Мед | 60 |
Молочно-шоколадные сухие напитки (Nesquik) | 60 |
Мороженое сливочное (продукт без сахара) | 60 |
Мука грубого помола | 60 |
Пицца | 60 |
Равиоли (твердые сорта пшеницы) | 60 |
Рис ароматизированный {жасминовый и др) | 60 |
Рис длиннозерновой | 60 |
Суп-пюре из желтого гороха | 60 |
Хлеб на молоке | 60 |
Шоколадный порошок с сахаром | 60 |
Яичный порошок | 60 |
Ячмень, обработанный паром | 60 |
Хлеб — пита арабская | 57 |
Булгур (зерно, приготовленный) | 55 |
Горчица (с добавлением сахара) | 55 |
Джем стандартный с сахаром | 55 |
Кетчуп | 55 |
Маниока (горькая, сладкая) | 55 |
Мушмула, слива японская | 55 |
Папайя (свежий или спелый фрукт) | 55 |
Паста Nulella | 55 |
Персик (законсервированный в сиропе) | 55 |
Печенье масляное (мука, масло, сахар) | 55 |
Печенье овсяное | 55 |
Печенье песочное (из муки, масла, с сахаром) | 55 |
Печенье сдобное | 55 |
Рис красный | 55 |
Сироп цикория | 55 |
Сок виноградный (продукт без сахара) | 55 |
Сок манго (продукт без сахара) | 55 |
Спагетти (отварные) | 55 |
Суши | 55 |
Тальятелли (отварные) | 55 |
Таро | 54 |
Йогурт сладкий | 52 |
Бисквит (продукт без сахара) | 50 |
Блины из гречневой муки | 50 |
Картофель сладкий | 50 |
Киви (свежий или спелый фрукт)* | 50 |
Кускус манка цельнозерновая | 50 |
Личи (свежий или спелый фрукт) | 50 |
Макароны (из твердых сортов пшеницы) | 50 |
Манго (свежий или спелый фрукт) | 50 |
Паста из цельнозерновой муки | 50 |
Рис басмати | 50 |
Рис коричневый | 50 |
Смесь злаков с отрубями марки All Bran (Kellogg) | 50 |
Сок ананасовый (продукт без сахара) | 50 |
Сок грушевый | 50 |
Сок клюквенный (продукт без сахара) | 50 |
Сок яблочный (продукт без сахара) | 50 |
Сурими (рыбный фарш в крабовых палочках) | 50 |
Топинамбур | 50 |
Хлеб гречневый | 50 |
Хлеб из квиноа (около 65 % квиноа) | 50 |
Хлебцы Wasa | 50 |
Хурма | 50 |
Чайот (мексиканский огурец), пюре из него | 50 |
Щербет | 50 |
Энергетический батончик злаковый, без сахара | 50 |
Амилоза | 48 |
Хлеб фруктовый | 47 |
Ананас (свежий или спелый фрукт) | 45 |
Апельсиновый сок (продукт без сахара) | 45 |
Банан десертный (зеленый) | 45 |
Банан платана (сырой) | 45 |
Булгур цельнозерновой (готовый продукт) | 45 |
Виноград (ягоды свежие) | 45 |
Горошек зеленый (законсервированный) | 45 |
Джем (без сахара, с виноградным соком) | 45 |
Злаки цельнозерновые (продукт без сахара) | 45 |
Капеллини (вид пасты, тоньше спагетти) | 45 |
Клюква (ягода свежая) | 45 |
Кокос | 45 |
Кускус цельнозерновой, манка цельнозерновая | 45 |
Мука из камута (цельнозерновая) | 45 |
Мука из полбы (цельнозерновая) | 45 |
Мука ржаная цельнозерновая | 45 |
Мюсли «Montignac» | 45 |
Полба (цельнозерновая) | 45 |
Рис басмати неочищенный | 45 |
Сок грейпфрутовый (продукт без сахара) | 45 |
Томатный соус (с добавлением сахара) | 45 |
Тосты из цельнозернового хлеба | 45 |
Хлеб — гриль, из цельнозерновой муки, без сахара | 45 |
Хлеб из камута | 45 |
Хлеб Памперникель «Montignac» | 45 |
Хлеб ржаной цельнозерновой | 45 |
Хлеб цельнозерновой (из цельнозерновой муки) | 45 |
Цельные пшеничные зерна | 45 |
Ячмень (цельное зерно) | 45 |
Суп-пюре чечевичный | 44 |
Арахисовое масло (паста без сахара) | 40 |
Бобы, фава (сырая) | 40 |
Груша дынная | 40 |
Желе из айвы (продукт без сахара) | 40 |
Инжир сушеный | 40 |
Камут цельнозерновой | 40 |
Каша гречневая | 40 |
Крупа гречневая | 40 |
Кунжутная паста, тахини | 40 |
Лактоза | 40 |
Маца (цельнозерновая мука) | 40 |
Молоко кокосовое | 40 |
Мука айвовая | 40 |
Мука гречневая | 40 |
Мука из квиноа | 40 |
Овёс | 40 |
Овсяные хлопья (без обработки) | 40 |
Паста из цельнозерновой муки, приготовленная al dente | 40 |
Печенье песочное (цельнозерновая мука, без сахара) | 40 |
Полба | 40 |
Сидр сухой | 40 |
Сок морковный (продукт без сахара) | 40 |
Сорбет (продукт без сахара) | 40 |
Спагетти, приготовленные за 5 минут | 40 |
Тахин | 40 |
Фалафель (из бобов, фавы) | 40 |
Фасоль красная (консервированная) | 40 |
Хлеб из цельнозерновой муки (100%) дрожжевой | 40 |
Хлеб тыквенный | 40 |
Цикорий (напиток) | 40 |
Чернослив | 40 |
Суп-похлебка из лимской фасоли | 36 |
Айва (свежий или спелый фрукт) | 35 |
Амарант (семена) | 35 |
Анона (карамболь, «старфрут») | 35 |
Апельсин (свежий или спелый фрукт) | 35 |
Вермишель из твердых сортов пшеницы | 35 |
Горошек зеленый (свежий) | 35 |
Горчица, дижонская | 35 |
Гранат (свежий или спелый фрукт) | 35 |
Дрожжи пекарные | 35 |
Дрожжи пивные | 35 |
Инжир (свежий или спелый фрукт) | 35 |
Йогурт натуральный** | 35 |
Йогурт соевый (ароматизированный) | 35 |
Кассуле | 35 |
Квиноа | 35 |
Кукуруза индийская | 35 |
Кукуруза свежая | 35 |
Кунжутное семя | 35 |
Курага | 35 |
Льняное семя | 35 |
Маис | 35 |
Маковое семя | 35 |
Миндальная паста (продукт без сахара) | 35 |
Мороженое из соевого молока | 35 |
Мороженое сливочное (на фруктозе) | 35 |
Мука нутовая | 35 |
Нектарин (свежий или спелый фрукт) | 35 |
Нут (законсервированный) | 35 |
Опунция (свежий или спелый фрукт) | 35 |
Паста из очищенного миндаля (продукт без сахара) | 35 |
Персик (свежий или спелый фрукт) | 35 |
Подсолнечник (семена подсолнуха) | 35 |
Рис дикий | 35 |
Сельдерей корневой (сырой) | 35 |
Сливы (свежий или спелый фрукт) | 35 |
Сок томатный | 35 |
Томатный сок | 35 |
Томатный соус (продукт без сахара) | 35 |
Томаты сушеные | 35 |
Фалафель (из нута) | 35 |
Фасоль адзуки | 35 |
Фасоль белая | 35 |
Фасоль борпотти | 35 |
Фасоль красная | 35 |
Фасоль черная | 35 |
Хлеб из пророщенных зерен | 35 |
Хлебцы Wasa с клетчаткой (24%) | 35 |
Шоколадные батончики (без сахара,) | 35 |
Яблоки сушеные | 35 |
Яблоко (свежий или спелый фрукт) | 35 |
Яблоко запеченное | 35 |
Яблочное пюре | 35 |
Яблочный соус (продукт без сахара) | 35 |
Молоко шоколадное | 34 |
Хлеб цельнозерновой «Montignac» | 34 |
Абрикос (свежий) | 30 |
Вермишель соевая | 30 |
Грейпфрут и помело (свежий или спелый фрукт) | 30 |
Груша (свежий или спелый фрукт) | 30 |
Джем (без сахара, с фруктовым соком) | 30 |
Мандарин, клементин | 30 |
Маракуйя | 30 |
Мармелад (без сахара) | 30 |
Миндальное молоко | 30 |
Молоко овсяное (сырое) | 30 |
Молоко соевое | 30 |
Молоко сухое** | 30 |
Молоко** (любой от жирности) | 30 |
Морковь (свежая) | 30 |
Нут | 30 |
Овсяный (устричный) корень | 30 |
Свекла (свежая) | 30 |
Скорцонера (козелец) | 30 |
Сыр сычужный** | 30 |
Творог** не отжатый | 30 |
Томаты | 30 |
Турнепс, репа (свежий) | 30 |
Фасоль зеленая | 30 |
Чеснок | 30 |
Чечевица желтая | 30 |
Чечевица коричневая | 30 |
Арахисовая паста (продукт без сахара) | 25 |
Вишня (ягоды свежие) | 25 |
Голубика (ягоды свежие) | 25 |
Горох сухой | 25 |
Ежевика (ягоды свежие) | 25 |
Клубника (ягода свежая) | 25 |
Крупа ячневая | 25 |
Крыжовник | 25 |
Малина (ягода свежая) | 25 |
Морошка (ягода свежая) | 25 |
Мука соевая | 25 |
Паста из лесных орехов (продукт без сахара) | 25 |
Паста из неочищенного миндаля (продукт без сахара) | 25 |
Смородина красная (ягоды свежие) | 25 |
Тыквенные семечки | 25 |
Фасоль мунго | 25 |
Фасоль Фляжоле | 25 |
Хуммус | 25 |
Черника (ягода свежая) | 25 |
Чечевица зеленая | 25 |
Шоколад черный (70% какао) | 25 |
Бобы соевые, законсервированные | 22 |
Артишок | 20 |
Ацерола (барбадосская вишня) | 20 |
Баклажан | 20 |
Бамбука ростки | 20 |
Джем без сахара (Montignac) | 20 |
Йогурт соевый (натуральный) | 20 |
Какао-порошок (продукт без сахара) | 20 |
Лимон (свежий или спелый фрукт) | 20 |
Мякоть пальмы | 20 |
Рататуй | 20 |
Соевые продукты | 20 |
Соевый сливки | 20 |
Соевый соус (продукт без сахара) | 20 |
Сок лимонный (продукт без сахара) | 20 |
Фруктоза (из сахарной свеклы, европейская) | 20 |
Шоколад черный (85% какао) | 20 |
Арахис | 15 |
Бобы соевые | 15 |
Горошек стручковой | 15 |
Грибы | 15 |
Зерновые зародыши | 15 |
Имбирь | 15 |
Кабачок | 15 |
Капуста белокочанная | 15 |
Капуста брокколи | 15 |
Капуста брюссельская | 15 |
Капуста квашеная | 15 |
Капуста цветная | 15 |
Корнишон | 15 |
Лук | 15 |
Лук-порей | 15 |
Лук-шалот | 15 |
Люпин | 15 |
Миндаль | 15 |
Огурец (овощи спелые, свежие) | 15 |
Огурчики-пикули маринованные | 15 |
Оливки | 15 |
Орех грецкий | 15 |
Орех лесной (фундук) | 15 |
Орехи кедровые | 15 |
Орехи кешью | 15 |
Отруби (пшеничные, овсяные) | 15 |
Перец сладкий | 15 |
Перец чили, стручковый | 15 |
Песто (соус) | 15 |
Пророщенные злаки (пшеницы, сои и др.) | 15 |
Ревень | 15 |
Редис | 15 |
Рожкового дерева порошок (загуститель) | 15 |
Салат Айсберг (листовой, руккола и др. продукты) | 15 |
Свекла листовая | 15 |
Сельдерей (стебли) | 15 |
Сироп агавы | 15 |
Смородина черная (ягоды свежие) | 15 |
Спаржа | 15 |
Темпе (из ферментированных соевых бобов) | 15 |
Тофу (соевый творог) | 15 |
Фасоль стручковая | 15 |
Фенхель | 15 |
Физалис | 15 |
Фисташки | 15 |
Цуккини | 15 |
Шпинат | 15 |
Щавель | 15 |
Эндивий | 15 |
Авокадо | 10 |
Ракообразные (омар, краб, лангуст) | 5 |
Специи (базилик, орегано, тмин, корица, ваниль и др.) | 5 |
Уксус | 5 |
Гликемический индекс – это критерий, по которому классифицируют углеводы. Гликемический индекс используется для измерения способности углеводов повышать гликемию. Введите наименование продукта чтобы узнать его гликемический индекс. Гликемический индекс продуктов: Абрикосы, Авокадо, Агава (концентрат), Айва, Амарант, Анон, черимойя, Апельсины, Арахис, Ореховая паста без сахара, Артишок, Баклажан, Белая фасоль с мясом, Брокколи, Брюсельская капуста, Вишня барбадосская, Горох сухой дробленый , Горчица, Гранат, Грейпфрут, Грецкие орехи, Грибы, Груши, Гумус, Дрожжи, Ежевика, Зеленая фасоль, Зеленый горошек, Земляника, Зерна подсолнуха, Зерновые побеги, Имбирь, Инжир, Кабачки, Какао порошок, Капуста квашеная, Капуста кочанная китайская, Капуста цветная, Квиноа, Кедровые орехи, Клубника , Красный болгарский перец, Крыжовни, Кукуруза, Кунжут, Курага, Лесные орехи, Лук, Лук-порей, Лук-шалот, Льняное семя, Люпин, Мак, Малина, Мандарины, Маракуйя, Мармелад, Маслины, Миндаль, Миндальное молоко, Молоко, Молоко сухое, Морковь, Нектарин, Овсяное молоко, Огурцы, Оливки, Маслины, Отруби, Перец, Персики, Песто, Пивные дрожжи, Помело, Помидоры, Раки, Рататуй, Ревень, Редис, Реп, Рис дикий, Салат листовой, Свекла, Сельдерей, Семечки подсолнечные, Семечки тыквенные, Сливочное мороженое, Сливы, Смородина красная, Смородина черная, Соевая мука, Соевое молоко, Соевые сливки, Сок лимона, Соя, Спаржа, Творог, Томатный сок, Томатный соус, Тофу, Укроп, Уксус, Физалис, Фисташки, Фруктоза, Фундук, Хлеб , Черешня, Черника, Чернослив, Чеснок, Чечевица, Шампиньоны, Шоколад горький, Шпинат, Эндивии, Яблоко, Ячмень очищенный, Рыбные палочки, Виноград, Овсяная каша, Щербет, Макароны, Киви, Картофель , Гречка, Мороженое, Манго, Печенье , Папайя, Рис белый, Хлеб черный, Изюм, Дыня, Бананы, Ананас, Мука пшеничная, Шоколад молочный, Сахар, Пельмени, Пшено, Тыква, Кабачки, Арбуз, Хлеб белый, Поп корн, Картофельное пюре, Финики, Пиво. |
пиво | 110 |
финики | 103 |
глюкоза | 100 |
модифицированный крахмал | 100 |
тост из белого хлеба | 100 |
брюква | 99 |
сдобные булочки | 95 |
печеный картофель | 95 |
жареный картофель | 95 |
картофельная запеканка | 95 |
рисовая лапша | 92 |
консервированные абрикосы | 91 |
безглютеновый белый хлеб | 90 |
белый (клейкий) рис | 90 |
морковь (вареная или тушеная) | 85 |
булочки для гамбургеров | 85 |
кукурузные хлопья | 85 |
несладкий поп-корн | 85 |
рисовый пудинг на молоке | 85 |
картофельное пюре | 83 |
крекер | 80 |
мюсли с орехами и изюмом | 80 |
сладкий пончик | 76 |
тыква | 75 |
арбуз | 75 |
французский багет | 75 |
рисовая каша на молоке | 75 |
лазанья (из пшеницы мягких сортов) | 75 |
несладкие вафли | 75 |
пшено | 71 |
шоколадный батончик («марс», «сникерс», «твикс» и подобные) | 70 |
молочный шоколад | 70 |
сладкая газировка («кока-кола», «пепси-кола» и подобные) | 70 |
круасан | 70 |
лапша из мягких сортов пшеницы | 70 |
перловая крупа | 70 |
картофельные чипсы | 70 |
ризотто с белыми рисом | 70 |
коричневый сахар | 70 |
белый сахар | 70 |
кускус | 70 |
манка | 70 |
пшеничная мука | 69 |
свежий ананас | 66 |
быстрорастворимая овсяная каша | 66 |
сок апельсиновый | 65 |
джем | 65 |
свекла (вареная или тушеная) | 65 |
черный дрожжевой хлеб | 65 |
мармелад | 65 |
мюсли с сахаром | 65 |
консервированный ананас | 65 |
изюм | 65 |
кленовый сироп | 65 |
ржаной хлеб | 65 |
картофель вареный в мундире | 65 |
сорбент | 65 |
батат (сладкий картофель) | 65 |
цельно зерновой хлеб | 65 |
консервированные овощи | 65 |
макароны с сыром | 64 |
пророщенные зерна пшеницы | 63 |
оладьи из пшеничной муки | 62 |
пицца на тонком пшеничном тесте с томатами и сыром | 61 |
банан | 60 |
каштан | 60 |
мороженое (с добавлением сахара) | 60 |
длинно зернистый рис | 60 |
лазанья | 60 |
промышленный майонез | 60 |
дыня | 60 |
овсяная каша | 60 |
какао-порошок (с добавлением сахара) | 60 |
папайя свежая | 59 |
арабская пита | 57 |
сладкая консервированная кукуруза | 57 |
виноградный сок (без сахара) | 55 |
кетчуп | 55 |
горчица | 55 |
спагетти | 55 |
суши | 55 |
булгур | 55 |
консервированные персики | 55 |
песочное печенье | 55 |
рис басмати | 50 |
клюквенный сок (без сахара) | 50 |
киви | 50 |
ананасовый сок без сахара | 50 |
личи | 50 |
манго | 50 |
хурма | 50 |
коричневый неочищенный рис | 50 |
яблочный сок (без сахара) | 50 |
клюква (свежая или замороженная) | 47 |
грейпфрутовый сок (без сахара) | 45 |
консервированный зеленый горошек | 45 |
коричневый рис басмати | 45 |
кокос | 45 |
виноград | 45 |
апельсиновый фреш | 45 |
тост из цельнозернового хлеба | 45 |
цельноцерновые готовые завтраки (без сахара и меда) | 43 |
греча | 40 |
сушеные фиги | 40 |
макароны, сваренные «аль денте» | 40 |
морковный сок (без сахара) | 40 |
курага | 40 |
чернослив | 40 |
дикий (черный) рис | 35 |
нут | 35 |
свежее яблоко | 35 |
мясо с бобами | 35 |
дижонская горчица | 35 |
сушеные томаты | 34 |
свежий зеленый горошек | 35 |
китайская лапша и вермишель | 35 |
кунжут | 35 |
апельсин | 35 |
свежая слива | 35 |
свежая айва | 35 |
соевый соус (без сахара) | 35 |
обезжиренный натуральный йогурт | 35 |
мороженное на фруктозе | 35 |
фасоль | 34 |
нектарин | 34 |
гранат | 34 |
персик | 34 |
компот (без сахара) | 34 |
томатный сок | 33 |
дрожжи | 31 |
соевое молоко | 30 |
абрикос | 30 |
коричневая чечевица | 30 |
грейпфрут | 30 |
зеленая фасоль | 30 |
чеснок | 30 |
свежая морковь | 30 |
свежая свекла | 30 |
джем (без сахара) | 30 |
груша свежая | 30 |
томат (свежий) | 30 |
творог обезжиренный | 30 |
желтая чечевица | 30 |
черника, брусника, голубика | 30 |
горький шоколад (более 70% какао) | 30 |
миндальное молоко | 30 |
молоко (любой жирности) | 30 |
маракуйя | 30 |
мандарин свежий | 30 |
ежевика | 20 |
вишня | 25 |
зеленая чечевица | 25 |
золотистая фасоль | 25 |
малина свежая | 25 |
красная смородина | 25 |
соевая мука | 25 |
клубника, земляника | 25 |
тыквенные семечки | 25 |
крыжовник | 25 |
арахисовая паста (без сахара) | 20 |
артишок | 20 |
баклажан | 20 |
соевый йогурт | 20 |
миндаль | 15 |
брокколи | 15 |
капуста кочанная | 15 |
кешью | 15 |
сельдерей | 15 |
отруби | 15 |
брюссельская капуста | 15 |
цветная капуста | 15 |
перец чили | 15 |
огурец свежий | 15 |
фундук, кедровый орех, фисташки, грецкий орех | 15 |
спаржа | 15 |
имбирь | 15 |
грибы | 15 |
кабачок | 15 |
репчатый лук | 15 |
песто | 15 |
лук-порей | 15 |
оливки | 15 |
арахис | 15 |
соленые и маринованные огурцы | 15 |
ревень | 15 |
тофу (соевый творог) | 15 |
соя | 15 |
шпинат | 15 |
авокадо | 10 |
листовой салат | 9 |
петрушка, базилик, ванилин, корица, орегано | 5 |
Сироп кукурузный | 115 |
Глюкоза (декстроза) | 100 |
Крахмал модифицированный | 100 |
Сироп глюкозы | 100 |
Сироп пшеничный | 100 |
Сироп рисовый | 100 |
Картофель жареный, запеченный, фри | 95 |
Крахмал картофельный | 95 |
Мальтодекстрин | 95 |
Мука рисовая | 95 |
Картофельное пюре — порошок | 90 |
Картофельные хлопья (быстрого приготовления) | 90 |
Рис клейкий | 90 |
Хлеб белый без глютена | 90 |
Крахмал из подземных побегов | 85 |
Крахмал кукурузный | 85 |
Кукурузные хлопья | 85 |
Молоко рисовое | 85 |
Морковь (готовый продукт, приготовленная)* | 85 |
Мука пшеничная очищенная | 85 |
Пастернак* | 85 |
Попкорн несладкий | 85 |
Рис быстрого приготовления | 85 |
Рис воздушный (аналог попкорна) | 85 |
Рисовые галеты | 85 |
Рисовый пудинг | 85 |
Тапиока (маниоковое саго — вид крупы) | 85 |
Турнепс, репа (готовый продукт, приготовленная)* | 85 |
Хлеб белый для завтраков (например Harry»s) | 85 |
Хлеб белый для сэндвичей | 85 |
Картофельное пюре | 80 |
Крекеры | 80 |
Фасоль (готовый продукт, приготовленная) | 80 |
Вафли сладкие | 75 |
Каша рисовая с молоком (продукт без сахара) | 75 |
Лазанья (из мягкий сортов пшеницы) | 75 |
Пончики | 75 |
Тыква (разные виды)* | 75 |
Сухари молотые для панировки | 74 |
Амарант воздушный (аналог попкорна) | 70 |
Банан платана (только в приготовленном виде) | 70 |
Бисквит | 70 |
Бискотти (сухое печенье) | 70 |
Бриошь (булочка) | 70 |
Брюква, кормовая свекла | 70 |
Бублики, баранки | 70 |
Гноччи | 70 |
Картофель отварной без кожицы | 70 |
Картофельные чипсы | 70 |
Каша из кукурузной муки (мамалыга) | 70 |
Каша пшенная | 70 |
Кола, газированные напитки, содовые (Кока-кола) | 70 |
Круассан | 70 |
Лапша (из мягких сортов пшеницы) | 70 |
Маца (из белой муки) | 70 |
Мука кукурузная | 70 |
Патока | 70 |
Полента кукурузная крупа | 70 |
Просо | 70 |
Пшено | 70 |
Равиоли (из мягкий сортов пшеницы) | 70 |
Ризотто | 70 |
Рис белый стандартный | 70 |
Сахар белый (сахароза) | 70 |
Сахар коричневый | 70 |
Смесь злаков для завтрака (Kellogg) | 70 |
Смесь очищенных злаков с сахаром | 70 |
Сорго | 70 |
Сухарики, галеты | 70 |
Такос (мексиканские кукурузные лепешки) | 70 |
Финики | 70 |
Хлеб белый «багет» | 70 |
Хлеб рисовый | 70 |
Шоколад молочный | 70 |
Шоколадные батончики | 70 |
Лепешки пресные | 69 |
Суп-пюре из зеленого сухого гороха | 66 |
Ананас (законсервированные) | 65 |
Батат | 65 |
Батончики Mars Sneakers Nuts (Марс, Сникерс, Натс) | 65 |
Желе из айвы (продукт без сахара) | 65 |
Изюм | 65 |
Картофель в мундире (вареный, на пару) | 65 |
Кукуруза консервированная | 65 |
Кускус | 65 |
Лапша рисовая | 65 |
Мармелад с сахаром | 65 |
Мука каштановая | 65 |
Мука обдирная | 65 |
Мюсли (с сахаром, медом) | 65 |
Овощи законсервированные (заводские) | 65 |
Полба (из рафинированной муки) | 65 |
Свекла (готовый продукт, приготовленная)* | 65 |
Сироп кленовый | 65 |
Сок сахарного тростника (сухой) | 65 |
Сорбет (продукт без сахара) | 65 |
Тамаринд (сладкий) | 65 |
Хлеб дрожжевой коричневый | 65 |
Хлеб из муки грубого помола | 65 |
Хлеб пеклеванный (на дрожжевой закваске) | 65 |
Хлеб ржаной (30% ржаной муки) | 65 |
Хлебное дерево | 65 |
Шоколадная булочка | 65 |
Ямс | 65 |
Суп-пюре из черных бобов | 64 |
Абрикосы (законсервированные) | 60 |
Банан десертный (спелый) | 60 |
Дыня (канталуп, медовая и др.)* | 60 |
Каша из овсяных хлопьев | 60 |
Каша овсяная (дроблёная) | 60 |
Каштан | 60 |
Крупа из твердых сортов пшеницы | 60 |
Крупа перловая | 60 |
Лазанья (из пшеницы твердых сортов) | 60 |
Майонез (готовый продукт с сахаром) | 60 |
Мед | 60 |
Молочно-шоколадные сухие напитки (Nesquik) | 60 |
Мороженое сливочное (продукт без сахара) | 60 |
Мука грубого помола | 60 |
Пицца | 60 |
Равиоли (твердые сорта пшеницы) | 60 |
Рис ароматизированный {жасминовый и др) | 60 |
Рис длиннозерновой | 60 |
Суп-пюре из желтого гороха | 60 |
Хлеб на молоке | 60 |
Шоколадный порошок с сахаром | 60 |
Яичный порошок | 60 |
Ячмень, обработанный паром | 60 |
Булгур (зерно, приготовленный) | 55 |
Горчица (с добавлением сахара) | 55 |
Джем стандартный с сахаром | 55 |
Кетчуп | 55 |
Печенье масляное (мука, масло, сахар) | 55 |
Печенье овсяное | 55 |
Печенье песочное (из муки, масла, с сахаром) | 55 |
Печенье сдобное | 55 |
Рис красный | 55 |
Сок виноградный (продукт без сахара) | 55 |
Сок манго (продукт без сахара) | 55 |
Спагетти (отварные) | 55 |
Суши | 55 |
Йогурт сладкий | 52 |
Бисквит (продукт без сахара) | 50 |
Блины из гречневой муки | 50 |
Картофель сладкий | 50 |
Ракообразные (омар, краб, лангуст) | 5 |
Специи (базилик, орегано, тмин, корица, ваниль и др.) | 5 |
Уксус | 5 |
Авокадо | 10 |
Арахис | 15 |
Бобы соевые | 15 |
Горошек стручковой | 15 |
Грибы | 15 |
Зерновые зародыши | 15 |
Имбирь | 15 |
Кабачок | 15 |
Капуста белокочанная | 15 |
Капуста брокколи | 15 |
Капуста брюссельская | 15 |
Капуста квашеная | 15 |
Капуста цветная | 15 |
Корнишон | 15 |
Лук | 15 |
Лук-порей | 15 |
Лук-шалот | 15 |
Люпин | 15 |
Миндаль | 15 |
Огурец (овощи спелые, свежие) | 15 |
Огурчики-пикули маринованные | 15 |
Оливки | 15 |
