Рост и вес девочки в 13 лет: таблица и нормы
Рост: 141,2 — 178,3 смРост мальчика в 13 лет в норме составляет 141,2 — 178,3 см
| Рост | Норма веса |
|---|---|
| 142 см | 37,3 — 50,4 кг |
| 143 см | 37,8 — 51,1 кг |
| 144 см | |
| 145 см | 38,9 — 52,6 кг |
| 146 см | 39,4 — 53,3 кг |
| 147 см | 40,0 — 54,0 кг |
| 148 см | 40,5 — 54,8 кг |
| 149 см | 41,1 — 55,5 кг |
| 150 см | 41,6 — 56,3 кг |
| 151 см | 42,2 — 57,0 кг |
| 152 см | 42,7 — 57,8 кг |
| 153 см | 43,3 — 58,5 кг |
| 154 см | 43,9 — 59,3 кг |
| 155 см | 44,4 — 60,1 кг |
| 156 см | 45,0 — 60,8 кг |
| 157 см | 45,6 — 61,6 кг |
| 158 см | 46,2 — 62,4 кг |
| 159 см | 46,8 — 63,2 кг |
| 160 см | 47,4 — 64,0 кг |
| 161 см | 48,0 — 64,8 кг |
| 162 см | |
| 163 см | 49,2 — 66,4 кг |
| 164 см | 49,8 — 67,2 кг |
| 165 см | 50,4 — 68,1 кг |
| 166 см | 51,0 — 68,9 кг |
| 167 см | 51,6 — 69,7 кг |
| 168 см | 52,2 — 70,6 кг |
| 169 см | 52,8 — 71,4 кг |
| 170 см | 53,5 — 72,3 кг |
| 171 см | 54,1 — 73,1 кг |
| 172 см | 54,7 — 74,0 кг |
| 173 см | 55,4 — 74,8 кг |
| 174 см | 56,0 — 75,7 кг |
| 175 см | 56,7 — 76,6 кг |
| 176 см | 57,3 — 77,4 кг |
| 177 см | 58,0 — 78,3 кг |
| 178 см | 58,6 — 79,2 кг |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту подростка.
Рост и вес девочки в 1 год: таблица и нормы
Рост: 68,9 — 81,7 см
Вес: 7 — 10,1 кгРост и вес девочки в 1 год в норме составляют 68,9 — 81,7 см и 7 — 10,1 кг
| Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|
| 1 год | 68,9 — 81,7 см | 7,0 — 10,1 кг |
| 1 год 1 мес | 70,0 — 83,1 см | 7,2 — 10,4 кг |
| 1 год 2 мес | 71,0 — 84,4 см | 7,4 — 10,6 кг |
| 1 год 3 мес | 72,0 — 85,7 см | 7,6 — 10,9 кг |
| 1 год 4 мес | 73,0 — 87,0 см | 7,7 — 11,1 кг |
| 1 год 5 мес | 74,0 — 88,2 см | 7,9 — 11,4 кг |
| 1 год 6 мес | 74,9 — 89,4 см | 8,1 — 11,6 кг |
| 1 год 7 мес | 75,8 — 90,6 см | 8,2 — 11,8 кг |
| 1 год 8 мес | 76,7 — 91,7 см | 8,4 — 12,1 кг |
| 1 год 9 мес | 77,5 — 92,9 см | 8,6 — 12,3 кг |
| 1 год 10 мес | 78,4 — 94,0 см | 8,7 — 12,5 кг |
| 1 год 11 мес | 79,2 — 95,0 см | 8,9 — 12,8 кг |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Узнайте об особенностях развития ребенка в 1 год
Рост и вес девочки в 12 лет: таблица и нормы
Рост: 137,6 — 171,8 смРост девочки в 12 лет в норме составляет 137,6 — 171,8 см
| Рост | Норма веса |
|---|---|
| 138 см | 35,2 — 47,6 кг |
| 139 см | 35,7 — 48,3 кг |
| 140 см | 36,3 — 49,0 кг |
| 141 см | 36,8 — 49,7 кг |
| 142 см | 37,3 — 50,4 кг |
| 143 см | 37,8 — 51,1 кг |
| 144 см | 38,4 — 51,8 кг |
| 145 см | 38,9 — 52,6 кг |
| 146 см | 39,4 — 53,3 кг |
| 147 см | 40,0 — 54,0 кг |
| 148 см | 40,5 — 54,8 кг |
| 149 см | 41,1 — 55,5 кг |
| 150 см | 41,6 — 56,3 кг |
| 151 см | 42,2 — 57,0 кг |
| 152 см | 42,7 — 57,8 кг |
| 153 см | 43,3 — 58,5 кг |
| 154 см | 43,9 — 59,3 кг |
| 155 см | 44,4 — 60,1 кг |
| 156 см | 45,0 — 60,8 кг |
| 157 см | 45,6 — 61,6 кг |
| 158 см | 46,2 — 62,4 кг |
| 159 см | 46,8 — 63,2 кг |
| 160 см | 47,4 — 64,0 кг |
| 161 см | 48,0 — 64,8 кг |
| 162 см | 48,6 — 65,6 кг |
| 163 см | 49,2 — 66,4 кг |
| 164 см | 49,8 — 67,2 кг |
| 165 см | 50,4 — 68,1 кг |
| 166 см | 51,0 — 68,9 кг |
| 167 см | 51,6 — 69,7 кг |
| 168 см | 52,2 — 70,6 кг |
| 169 см | 52,8 — 71,4 кг |
| 170 см | 53,5 — 72,3 кг |
| 171 см | 54,1 — 73,1 кг |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Рост и вес девочки в 15 лет: таблица и нормы
Рост: 147,9 — 182,3 смРост девочки в 15 лет в норме составляет 147,9 — 182,3 см
| Рост | Норма веса |
|---|---|
| 148 см | 40,5 — 54,8 кг |
| 149 см | 41,1 — 55,5 кг |
| 150 см | 41,6 — 56,3 кг |
| 151 см | 42,2 — 57,0 кг |
| 152 см | 42,7 — 57,8 кг |
| 153 см | 43,3 — 58,5 кг |
| 154 см | 43,9 — 59,3 кг |
| 155 см | 44,4 — 60,1 кг |
| 156 см | 45,0 — 60,8 кг |
| 157 см | 45,6 — 61,6 кг |
| 158 см | 46,2 — 62,4 кг |
| 159 см | 46,8 — 63,2 кг |
| 160 см | 47,4 — 64,0 кг |
| 161 см | 48,0 — 64,8 кг |
| 162 см | 48,6 — 65,6 кг |
| 163 см | 49,2 — 66,4 кг |
| 164 см | 49,8 — 67,2 кг |
| 165 см | 50,4 — 68,1 кг |
| 166 см | 51,0 — 68,9 кг |
| 167 см | 51,6 — 69,7 кг |
| 168 см | 52,2 — 70,6 кг |
| 169 см | 52,8 — 71,4 кг |
| 170 см | 53,5 — 72,3 кг |
| 171 см | 54,1 — 73,1 кг |
| 172 см | 54,7 — 74,0 кг |
| 173 см | 55,4 — 74,8 кг |
| 174 см | 56,0 — 75,7 кг |
| 175 см | 56,7 — 76,6 кг |
| 176 см | 57,3 — 77,4 кг |
| 177 см | 58,0 — 78,3 кг |
| 178 см | 58,6 — 79,2 кг |
| 179 см | 59,3 — 80,1 кг |
| 180 см | 59,9 — 81,0 кг |
| 181 см | 60,6 — 81,9 кг |
| 182 см | 61,3 — 82,8 кг |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту подростка.