Рецепт Тыквенный крем-суп. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Тыквенный крем-суп».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 57.3 кКал | 1684 кКал | 3.4% | 5.9% | 2939 г |
Белки | 1.2 г | 76 г | 2.8% | 6333 г | |
Жиры | 3.6 г | 56 г | 6.4% | 11.2% | 1556 г |
Углеводы | 5.1 г | 219 г | 2.3% | 4% | 4294 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.1 г | 20 г | 5.5% | 9.6% | 1818 г |
Вода | 75.7 г | 2273 г | 3.3% | 5.8% | 3003 г |
Зола | 0.299 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 126.5 мкг | 900 мкг | 14.1% | 24.6% | 711 г |
бета Каротин | 0.759 мг | 5 мг | 15.2% | 26.5% | 659 г |
Витамин В1, тиамин | 0.033 мг | 1.5 мг | 2.2% | 3.8% | 4545 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.029 мг | 1.8 мг | 1.6% | 2.8% | 6207 г |
Витамин В4, холин | 4.94 мг | 500 мг | 1% | 1.7% | 10121 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.182 мг | 5 мг | 3.6% | 6.3% | 2747 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.1 мг | 5% | 8.7% | 2000 г | |
Витамин В9, фолаты | 6.324 мкг | 400 мкг | 1.6% | 2.8% | 6325 г |
Витамин C, аскорбиновая | 3.54 мг | 90 мг | 3.9% | 6.8% | 2542 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.162 мг | 15 мг | 1.1% | 1.9% | 9259 г |
Витамин Н, биотин | 0.222 мкг | 50 мкг | 0.4% | 0.7% | 22523 г |
Витамин К, филлохинон | 1 мкг | 120 мкг | 0.8% | 1.4% | 12000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.4904 мг | 20 мг | 2.5% | 4.4% | 4078 г |
Ниацин | 0.325 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 152.13 мг | 2500 мг | 6.1% | 10.6% | 1643 г |
Кальций, Ca | 13.79 мг | 1000 мг | 1.4% | 2.4% | 7252 г |
Кремний, Si | 17.584 мг | 30 мг | 58.6% | 102.3% | 171 г |
Магний, Mg | 9.31 мг | 400 мг | 2.3% | 4% | 4296 г |
Натрий, Na | 2.51 мг | 1300 мг | 0.2% | 0.3% | 51793 г |
Сера, S | 16.09 мг | 1000 мг | 1.6% | 2.8% | 6215 г |
Фосфор, Ph | 20.9 мг | 800 мг | 2.6% | 4.5% | 3828 г |
Хлор, Cl | 18.83 мг | 2300 мг | 0.8% | 1.4% | 12215 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 189.5 мкг | ~ | |||
Бор, B | 44.1 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 52.08 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 18 мг | 1.8% | 3.1% | 5714 г | |
Йод, I | 1.49 мкг | 150 мкг | 1% | 1.7% | 10067 г |
Кобальт, Co | 1.555 мкг | 10 мкг | 15.6% | 27.2% | 643 г |
Литий, Li | 11.936 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0662 мг | 2 мг | 3.3% | 5.8% | 3021 г |
Медь, Cu | 84.12 мкг | 1000 мкг | 8.4% | 14.7% | 1189 г |
Молибден, Mo | 3.763 мкг | 70 мкг | 5.4% | 9.4% | 1860 г |
Никель, Ni | 2.583 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 135.1 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.242 мкг | 55 мкг | 0.4% | 0.7% | 22727 г |
Стронций, Sr | 1.67 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 63.56 мкг | 4000 мкг | 1.6% | 2.8% | 6293 г |
Хром, Cr | 2.56 мкг | 50 мкг | 5.1% | 8.9% | 1953 г |
Цинк, Zn | 0.2094 мг | 12 мг | 1.7% | 3% | 5731 г |
Цирконий, Zr | 0.46 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 2.393 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.2 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.032 г | ~ | |||
Сахароза | 0.855 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.404 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.142 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.029 г | ~ | |||
Валин | 0.022 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.006 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.017 г | ~ | |||
Лейцин | 0.025 г | ~ | |||
Лизин | 0.026 г | ~ | |||
Метионин | 0.005 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.01 г | ~ | |||
Треонин | 0.019 г | ~ | |||
Триптофан | 0.006 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.019 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.036 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.249 г | ~ | |||
Аланин | 0.021 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.048 г | ~ | |||
Глицин | 0.019 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.064 г | ~ | |||
Пролин | 0.017 г | ~ | |||
Серин | 0.023 г | ~ | |||
Тирозин | 0.017 г | ~ | |||
Цистеин | 0.005 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
16:0 Пальмитиновая | 0.011 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.002 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.025 г | min 16.8 г | 0.1% | 0.2% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.024 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.012 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.1% | 0.2% | |
18:2 Линолевая | 0.012 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.013 г | ~ |
Энергетическая ценность Тыквенный крем-суп составляет 57,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 56.7 кКал | 1684 кКал | 3.4% | 6% | 2970 г |
Белки | 1.3 г | 76 г | 1.7% | 3% | 5846 г |
Жиры | 3.7 г | 56 г | 6.6% | 11.6% | 1514 г |
Углеводы | 4.5 г | 219 г | 2.1% | 3.7% | 4867 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 10.6% | 1667 г |
Вода | 87 г | 2273 г | 3.8% | 6.7% | 2613 г |
Зола | 1.812 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 134.3 мкг | 900 мкг | 14.9% | 26.3% | 670 г |
Ретинол | 0.011 мг | ~ | |||
альфа Каротин | 0.054 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.466 мг | 5 мг | 9.3% | 16.4% | 1073 г |
бета Криптоксантин | 0.112 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.089 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 2.03 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.023 мг | 1.5 мг | 1.5% | 2.6% | 6522 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.034 мг | 1.8 мг | 1.9% | 3.4% | 5294 г |
Витамин В4, холин | 7.86 мг | 500 мг | 1.6% | 2.8% | 6361 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.149 мг | 5 мг | 3% | 5.3% | 3356 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.087 мг | 2 мг | 4.4% | 7.8% | 2299 г |
Витамин В9, фолаты | 8.643 мкг | 400 мкг | 2.2% | 3.9% | 4628 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.07 мкг | 3 мкг | 2.3% | 4.1% | 4286 г |
Витамин C, аскорбиновая | 8.58 мг | 90 мг | 9.5% | 16.8% | 1049 г |
Витамин D, кальциферол | 0.014 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.2% | 71429 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.03 мг | 15 мг | 6.9% | 12.2% | 1456 г |
гамма Токоферол | 0.029 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.846 мкг | 50 мкг | 1.7% | 3% | 5910 г |
Витамин К, филлохинон | 52.1 мкг | 120 мкг | 43.4% | 76.5% | 230 г |
Витамин РР, НЭ | 0.4465 мг | 20 мг | 2.2% | 3.9% | 4479 г |
Ниацин | 0.144 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.04 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 143.74 мг | 2500 мг | 5.7% | 10.1% | 1739 г |
Кальций, Ca | 45.38 мг | 1000 мг | 4.5% | 7.9% | 2204 г |
Кремний, Si | 3.461 мг | 30 мг | 11.5% | 20.3% | 867 г |
Магний, Mg | 14.52 мг | 400 мг | 3.6% | 6.3% | 2755 г |
Натрий, Na | 361.25 мг | 1300 мг | 27.8% | 49% | 360 г |
Сера, S | 29.28 мг | 1000 мг | 2.9% | 5.1% | 3415 г |
Фосфор, Ph | 39.8 мг | 800 мг | 5% | 8.8% | 2010 г |
Хлор, Cl | 563.63 мг | 2300 мг | 24.5% | 43.2% | 408 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 115 мкг | ~ | |||
Бор, B | 53.3 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 6.46 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.461 мг | 18 мг | 2.6% | 4.6% | 3905 г |
Йод, I | 2.2 мкг | 150 мкг | 1.5% | 2.6% | 6818 г |
Кобальт, Co | 1.833 мкг | 10 мкг | 18.3% | 32.3% | 546 г |
Литий, Li | 0.82 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.2063 мг | 2 мг | 10.3% | 18.2% | 969 г |
Медь, Cu | 86.08 мкг | 1000 мкг | 8.6% | 15.2% | 1162 г |
Молибден, Mo | 4.125 мкг | 70 мкг | 5.9% | 10.4% | 1697 г |
Никель, Ni | 1.671 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 2.23 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 110.7 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.773 мкг | 55 мкг | 1.4% | 2.5% | 7115 г |
Стронций, Sr | 7.17 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 53.68 мкг | 4000 мкг | 1.3% | 2.3% | 7452 г |
Хром, Cr | 2.87 мкг | 50 мкг | 5.7% | 10.1% | 1742 г |
Цинк, Zn | 0.3992 мг | 12 мг | 3.3% | 5.8% | 3006 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.128 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.4 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.01 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.53 г | ~ | |||
Лактоза | 0.716 г | ~ | |||
Сахароза | 1.498 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.35 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.302 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.059 г | ~ | |||
Валин | 0.048 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.02 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.042 г | ~ | |||
Лейцин | 0.067 г | ~ | |||
Лизин | 0.054 г | ~ | |||
Метионин | 0.016 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.022 г | ~ | |||
Треонин | 0.036 г | ~ | |||
Триптофан | 0.013 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.04 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.069 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.472 г | ~ | |||
Аланин | 0.035 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.07 г | ~ | |||
Глицин | 0.024 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.172 г | ~ | |||
Пролин | 0.071 г | ~ | |||
Серин | 0.041 г | ~ | |||
Тирозин | 0.038 г | ~ | |||
Цистеин | 0.009 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 5.26 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 1.216 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 3.578 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.3 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.061 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.036 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.019 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.036 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.042 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.277 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.021 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.461 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.011 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.264 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.023 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.013 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.968 г | min 16.8 г | 5.8% | 10.2% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.025 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.05 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.852 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.003 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.004 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.258 г | от 11.2 до 20.6 г | 11.2% | 19.8% | |
18:2 Линолевая | 1.117 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.019 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.001 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.001 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.03 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 1.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 25.5% | 45% |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 59.5 кКал | 1684 кКал | 3.5% | 5.9% | 2830 г |
Белки | 1.3 г | 76 г | 1.7% | 2.9% | 5846 г |
Жиры | 1.4 г | 56 г | 2.5% | 4.2% | 4000 г |
Углеводы | 12 г | 219 г | 5.5% | 9.2% | 1825 г |
Пищевые волокна | 2.4 г | 20 г | 12% | 20.2% | 833 г |
Вода | 84.3 г | 2273 г | 3.7% | 6.2% | 2696 г |
Зола | 0.902 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 566.7 мкг | 900 мкг | 63% | 105.9% | 159 г |
Ретинол | 0.008 мг | ~ | |||
альфа Каротин | 1261.314 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 4.73 мг | 5 мг | 94.6% | 159% | 106 г |
бета Криптоксантин | 2665.289 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.25 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 48.25 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.096 мг | 1.5 мг | 6.4% | 10.8% | 1563 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.037 мг | 1.8 мг | 2.1% | 3.5% | 4865 г |
Витамин В4, холин | 4.99 мг | 500 мг | 1% | 1.7% | 10020 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.379 мг | 5 мг | 7.6% | 12.8% | 1319 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.167 мг | 2 мг | 8.4% | 14.1% | 1198 г |
Витамин В9, фолаты | 25.076 мкг | 400 мкг | 6.3% | 10.6% | 1595 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.025 мкг | 3 мкг | 0.8% | 1.3% | 12000 г |
Витамин C, аскорбиновая | 17.66 мг | 90 мг | 19.6% | 32.9% | 510 г |
Витамин D, кальциферол | 0.007 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.2% | 142857 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.281 мг | 15 мг | 8.5% | 14.3% | 1171 г |
бета Токоферол | 0.002 мг | ~ | |||
гамма Токоферол | 0.002 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.221 мкг | 50 мкг | 0.4% | 0.7% | 22624 г |
Витамин К, филлохинон | 3.3 мкг | 120 мкг | 2.8% | 4.7% | 3636 г |
Витамин РР, НЭ | 1.1885 мг | 20 мг | 5.9% | 9.9% | 1683 г |
Ниацин | 0.006 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.106 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 360.56 мг | 2500 мг | 14.4% | 24.2% | 693 г |
Кальций, Ca | 55.02 мг | 1000 мг | 5.5% | 9.2% | 1818 г |
Магний, Mg | 32.42 мг | 400 мг | 8.1% | 13.6% | 1234 г |
Натрий, Na | 18.46 мг | 1300 мг | 1.4% | 2.4% | 7042 г |
Сера, S | 1.53 мг | 1000 мг | 0.2% | 0.3% | 65359 г |
Фосфор, Ph | 41.3 мг | 800 мг | 5.2% | 8.7% | 1937 г |
Хлор, Cl | 4.19 мг | 2300 мг | 0.2% | 0.3% | 54893 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.065 мг | 18 мг | 5.9% | 9.9% | 1690 г |
Йод, I | 0.5 мкг | 150 мкг | 0.3% | 0.5% | 30000 г |
Кобальт, Co | 0.017 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.3% | 58824 г |
Марганец, Mn | 0.2384 мг | 2 мг | 11.9% | 20% | 839 г |
Медь, Cu | 80.04 мкг | 1000 мкг | 8% | 13.4% | 1249 г |
Молибден, Mo | 0.277 мкг | 70 мкг | 0.4% | 0.7% | 25271 г |
Селен, Se | 0.624 мкг | 55 мкг | 1.1% | 1.8% | 8814 г |
Фтор, F | 15.8 мкг | 4000 мкг | 0.4% | 0.7% | 25316 г |
Цинк, Zn | 0.237 мг | 12 мг | 2% | 3.4% | 5063 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.255 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.8 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.003 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.869 г | ~ | |||
Лактоза | 0.205 г | ~ | |||
Сахароза | 0.819 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.86 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.068 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.083 г | ~ | |||
Валин | 0.066 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.031 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.062 г | ~ | |||
Лейцин | 0.089 г | ~ | |||
Лизин | 0.07 г | ~ | |||
Метионин | 0.02 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.006 г | ~ | |||
Треонин | 0.071 г | ~ | |||
Триптофан | 0.018 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.056 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.014 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.093 г | ~ | |||
Аланин | 0.065 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.149 г | ~ | |||
Глицин | 0.051 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.266 г | ~ | |||
Пролин | 0.062 г | ~ | |||
Серин | 0.057 г | ~ | |||
Тирозин | 0.047 г | ~ | |||
Цистеин | 0.026 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 4.43 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 1.346 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.7 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.038 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.023 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.012 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.024 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.027 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.171 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.013 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.243 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.007 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.12 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.011 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.402 г | min 16.8 г | 2.4% | 4% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.016 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.032 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.323 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.003 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.134 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.2% | 2% | |
18:2 Линолевая | 0.082 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.033 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.019 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 3.5% |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 17.6 кКал | 1684 кКал | 1% | 5.7% | 9568 г |
Белки | 0.7 г | 76 г | 0.9% | 5.1% | 10857 г |
Жиры | 1.1 г | 56 г | 2% | 11.4% | 5091 г |
Углеводы | 1.4 г | 219 г | 0.6% | 3.4% | 15643 г |
Пищевые волокна | 0.6 г | 20 г | 3% | 17% | 3333 г |
Вода | 95.8 г | 2273 г | 4.2% | 23.9% | 2373 г |
Зола | 0.209 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 121.8 мкг | 900 мкг | 13.5% | 76.7% | 739 г |
Ретинол | 0.004 мг | ~ | |||
альфа Каротин | 0.011 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.722 мг | 5 мг | 14.4% | 81.8% | 693 г |
бета Криптоксантин | 0.011 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 0.794 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.015 мг | 1.5 мг | 1% | 5.7% | 10000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.019 мг | 1.8 мг | 1.1% | 6.3% | 9474 г |
Витамин В4, холин | 3.87 мг | 500 мг | 0.8% | 4.5% | 12920 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.094 мг | 5 мг | 1.9% | 10.8% | 5319 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.033 мг | 2 мг | 1.7% | 9.7% | 6061 г |
Витамин В9, фолаты | 3.449 мкг | 400 мкг | 0.9% | 5.1% | 11598 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.011 мкг | 3 мкг | 0.4% | 2.3% | 27273 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.58 мг | 90 мг | 1.8% | 10.2% | 5696 г |
Витамин D, кальциферол | 0.003 мкг | 10 мкг | 333333 г | ||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.144 мг | 15 мг | 1% | 5.7% | 10417 г |
гамма Токоферол | 0.377 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.005 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.281 мкг | 50 мкг | 0.6% | 3.4% | 17794 г |
Витамин К, филлохинон | 3.8 мкг | 120 мкг | 3.2% | 18.2% | 3158 г |
Витамин РР, НЭ | 0.2367 мг | 20 мг | 1.2% | 6.8% | 8450 г |
Ниацин | 0.125 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 64.03 мг | 2500 мг | 2.6% | 14.8% | 3904 г |
Кальций, Ca | 13.79 мг | 1000 мг | 1.4% | 8% | 7252 г |
Кремний, Si | 4.606 мг | 30 мг | 15.4% | 87.5% | 651 г |
Магний, Mg | 11.71 мг | 400 мг | 2.9% | 16.5% | 3416 г |
Натрий, Na | 3.34 мг | 1300 мг | 0.3% | 1.7% | 38922 г |
Сера, S | 8.45 мг | 1000 мг | 0.8% | 4.5% | 11834 г |
Фосфор, Ph | 22.9 мг | 800 мг | 2.9% | 16.5% | 3493 г |
Хлор, Cl | 10.99 мг | 2300 мг | 0.5% | 2.8% | 20928 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 40.4 мкг | ~ | |||
Бор, B | 18.7 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 15.22 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.234 мг | 18 мг | 1.3% | 7.4% | 7692 г |
Йод, I | 0.77 мкг | 150 мкг | 0.5% | 2.8% | 19481 г |
Кобальт, Co | 0.601 мкг | 10 мкг | 6% | 34.1% | 1664 г |
Литий, Li | 0.386 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0712 мг | 2 мг | 3.6% | 20.5% | 2809 г |
Медь, Cu | 53.68 мкг | 1000 мкг | 5.4% | 30.7% | 1863 г |
Молибден, Mo | 2.945 мкг | 70 мкг | 4.2% | 23.9% | 2377 г |
Никель, Ni | 0.914 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 0.33 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 29.4 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.184 мкг | 55 мкг | 0.3% | 1.7% | 29891 г |
Стронций, Sr | 1.32 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 0.21 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 86.23 мкг | 4000 мкг | 2.2% | 12.5% | 4639 г |
Хром, Cr | 0.93 мкг | 50 мкг | 1.9% | 10.8% | 5376 г |
Цинк, Zn | 0.1749 мг | 12 мг | 1.5% | 8.5% | 6861 г |
Цирконий, Zr | 0.11 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.061 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.4 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.001 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.592 г | ~ | |||
Лактоза | 0.093 г | ~ | |||
Сахароза | 0.401 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.231 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.05 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.066 г | ~ | |||
Валин | 0.024 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.011 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.02 г | ~ | |||
Лейцин | 0.035 г | ~ | |||
Лизин | 0.021 г | ~ | |||
Метионин | 0.009 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.004 г | ~ | |||
Треонин | 0.016 г | ~ | |||
Триптофан | 0.008 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.024 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.01 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.081 г | ~ | |||
Аланин | 0.021 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.043 г | ~ | |||
Глицин | 0.023 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.096 г | ~ | |||
Пролин | 0.023 г | ~ | |||
Серин | 0.024 г | ~ | |||
Тирозин | 0.016 г | ~ | |||
Цистеин | 0.005 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 2 мг | max 300 мг | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.001 г | max 1.9 г | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.4 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.017 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.01 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.005 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.01 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.011 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.078 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.006 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.153 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.003 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.083 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.007 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.001 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.326 г | min 16.8 г | 1.9% | 10.8% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.007 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.014 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.29 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.173 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.002 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.249 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.2% | 12.5% | |
18:2 Линолевая | 0.233 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.222 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.006 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.001 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.01 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 24.4% |
Рецепт Тыквенный крем-суп. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Тыквенный крем-суп».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 31.2 кКал | 1684 кКал | 1.9% | 6.1% | 5397 г |
Белки | 1.2 г | 76 г | 1.6% | 5.1% | 6333 г |
Жиры | 1.1 г | 56 г | 2% | 6.4% | 5091 г |
