Рецепт Бутерброд с плавленным сыром. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Бутерброд с плавленным сыром».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 103.3 кКал | 1684 кКал | 6.1% | 5.9% | 1630 г |
| Белки | 5.2 г | 76 г | 6.6% | 1462 г | |
| Жиры | 3.3 г | 56 г | 5.9% | 5.7% | 1697 г |
| Углеводы | 13.1 г | 219 г | 6% | 5.8% | 1672 г |
| Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
| Вода | 77.7 г | 2273 г | 3.4% | 3.3% | 2925 г |
| Зола | 0.655 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 22.5 мкг | 900 мкг | 2.5% | 4000 г | |
| Ретинол | 0.021 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.009 мг | 5 мг | 0.2% | 0.2% | 55556 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.006 мг | 1.5 мг | 0.4% | 0.4% | 25000 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.053 мг | 1.8 мг | 2.9% | 2.8% | 3396 г |
| Витамин В4, холин | 5.43 мг | 500 мг | 1.1% | 1.1% | 9208 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.09 мг | 5 мг | 1.8% | 1.7% | 5556 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.015 мг | 2 мг | 0.8% | 0.8% | 13333 г |
| Витамин В9, фолаты | 2.1 мкг | 400 мкг | 0.5% | 0.5% | 19048 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.038 мкг | 3 мкг | 1.3% | 1.3% | 7895 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.11 мг | 90 мг | 0.1% | 0.1% | 81818 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.093 мкг | 10 мкг | 0.9% | 0.9% | 10753 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.06 мг | 15 мг | 0.4% | 0.4% | 25000 г |
| Витамин Н, биотин | 0.54 мкг | 50 мкг | 1.1% | 1.1% | 9259 г |
| Витамин К, филлохинон | 0.3 мкг | 120 мкг | 0.3% | 0.3% | 40000 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.9 мг | 20 мг | 4.5% | 4.4% | 2222 г |
| Ниацин | 0.03 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 29.35 мг | 2500 мг | 1.2% | 1.2% | 8518 г |
| Кальций, Ca | 96.15 мг | 1000 мг | 9.6% | 9.3% | 1040 г |
| Магний, Mg | 5.05 мг | 400 мг | 1.3% | 1.3% | 7921 г |
| Натрий, Na | 195.15 мг | 1300 мг | 15% | 14.5% | 666 г |
| Сера, S | 31.8 мг | 1000 мг | 3.2% | 3.1% | 3145 г |
| Фосфор, Ph | 105 мг | 800 мг | 13.1% | 12.7% | 762 г |
| Хлор, Cl | 298.35 мг | 2300 мг | 13% | 12.6% | 771 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 0.135 мг | 18 мг | 0.8% | 0.8% | 13333 г |
| Марганец, Mn | 0.003 мг | 2 мг | 0.2% | 0.2% | 66667 г |
| Медь, Cu | 13.95 мкг | 1000 мкг | 1.4% | 1.4% | 7168 г |
| Селен, Se | 1.695 мкг | 55 мкг | 3.1% | 3% | 3245 г |
| Фтор, F | 49.86 мкг | 4000 мкг | 1.2% | 1.2% | 8022 г |
| Цинк, Zn | 0.45 мг | 12 мг | 3.8% | 3.7% | 2667 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 0.03 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 0.5 г | max 100 г | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 8.55 мг | max 300 мг | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 1.4 г | max 18.7 г | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.944 г | min 16.8 г | 5.6% | 5.4% | |
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.084 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.8% | 0.8% | |
| Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 2% |
Энергетическая ценность Бутерброд с плавленным сыром составляет 103,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт Бутерброд с плавленным сыром. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Бутерброд с плавленным сыром».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 265 кКал | 1684 кКал | 15.7% | 5.9% | 635 г |
| Белки | 7.4 г | 76 г | 9.7% | 3.7% | 1027 г |
| Жиры | 14.7 г | 56 г | 26.3% | 9.9% | 381 г |
| Углеводы | 26.4 г | 219 г | 12.1% | 4.6% | 830 г |
| Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 1.9% | 2000 г |
| Вода | 48 г | 2273 г | 2.1% | 0.8% | 4735 г |
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 151 мкг | 900 мкг | 16.8% | 6.3% | 596 г |
| бета Каротин | 0.01 мг | 5 мг | 0.2% | 0.1% | 50000 г |
| Витамин В1, тиамин | 0.065 мг | 1.5 мг | 4.3% | 1.6% | 2308 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.11 мг | 1.8 мг | 6.1% | 2.3% | 1636 г |
| Витамин В4, холин | 32.5 мг | 500 мг | 6.5% | 2.5% | 1538 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.095 мг | 5 мг | 1.9% | 0.7% | 5263 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.07 мг | 2 мг | 3.5% | 1.3% | 2857 г |
| Витамин В9, фолаты | 17.25 мкг | 400 мкг | 4.3% | 1.6% | 2319 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.2 мкг | 3 мкг | 6.7% | 2.5% | 1500 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.25 мкг | 10 мкг | 2.5% | 0.9% | 4000 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.935 мг | 15 мг | 6.2% | 2.3% | 1604 г |
| Витамин Н, биотин | 0.62 мкг | 50 мкг | 1.2% | 0.5% | 8065 г |
| Витамин К, филлохинон | 1.2 мкг | 120 мкг | 1% | 0.4% | 10000 г |
| Витамин РР, НЭ | 1.575 мг | 20 мг | 7.9% | 3% | 1270 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 102.5 мг | 2500 мг | 4.1% | 1.5% | 2439 г |
| Кальций, Ca | 45.5 мг | 1000 мг | 4.6% | 1.7% | 2198 г |
| Кремний, Si | 1.45 мг | 30 мг | 4.8% | 1.8% | 2069 г |
| Магний, Mg | 10 мг | 400 мг | 2.5% | 0.9% | 4000 г |
| Натрий, Na | 502 мг | 1300 мг | 38.6% | 14.6% | 259 г |
| Сера, S | 62.5 мг | 1000 мг | 6.3% | 2.4% | 1600 г |
| Фосфор, Ph | 78 мг | 800 мг | 9.8% | 3.7% | 1026 г |
| Хлор, Cl | 412 мг | 2300 мг | 17.9% | 6.8% | 558 г |
| Микроэлементы | |||||
| Бор, B | 24 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 33 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 1.115 мг | 18 мг | 6.2% | 2.3% | 1614 г |
| Йод, I | 1.6 мкг | 150 мкг | 1.1% | 0.4% | 9375 г |
| Кобальт, Co | 0.7 мкг | 10 мкг | 7% | 2.6% | 1429 г |
| Марганец, Mn | 0.225 мг | 2 мг | 11.3% | 4.3% | 889 г |
| Медь, Cu | 47.5 мкг | 1000 мкг | 4.8% | 1.8% | 2105 г |
| Молибден, Mo | 5.3 мкг | 70 мкг | 7.6% | 2.9% | 1321 г |
| Селен, Se | 4.35 мкг | 55 мкг | 7.9% | 3% | 1264 г |
| Фтор, F | 7.25 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.1% | 55172 г |
| Хром, Cr | 0.8 мкг | 50 мкг | 1.6% | 0.6% | 6250 г |
| Цинк, Zn | 0.518 мг | 12 мг | 4.3% | 1.6% | 2317 г |
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 45 мг | max 300 мг |
Энергетическая ценность Бутерброд с плавленным сыром составляет 265 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт Бутерброд с плавленным сыром. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Бутерброд с плавленным сыром».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 258.6 кКал | 1684 кКал | 15.4% | 6% | 651 г |
| Белки | 6.8 г | 76 г | 8.9% | 3.4% | 1118 г |
| Жиры | 12 г | 56 г | 21.4% | 8.3% | 467 г |
| Углеводы | 30.9 г | 219 г | 14.1% | 5.5% | 709 г |
| Пищевые волокна | 0.1 г | 20 г | 0.5% | 0.2% | 20000 г |
| Вода | 87.8 г | 2273 г | 3.9% | 1.5% | 2589 г |
| Зола | 0.392 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин В1, тиамин | 0.049 мг | 1.5 мг | 3.3% | 1.3% | 3061 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.017 мг | 1.8 мг | 0.9% | 0.3% | 10588 г |
| Витамин В4, холин | 0.14 мг | 500 мг | 357143 г | ||
| Витамин В5, пантотеновая | 0.059 мг | 5 мг | 1.2% | 0.5% | 8475 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.007 мг | 2 мг | 0.4% | 0.2% | 28571 г |
| Витамин В9, фолаты | 10.268 мкг | 400 мкг | 2.6% | 1% | 3896 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.094 мг | 15 мг | 7.3% | 2.8% | 1371 г |
| Витамин РР, НЭ | 0.1764 мг | 20 мг | 0.9% | 0.3% | 11338 г |
| Бетаин | 0.015 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 4.28 мг | 2500 мг | 0.2% | 0.1% | 58411 г |
| Кальций, Ca | 2.69 мг | 1000 мг | 0.3% | 0.1% | 37175 г |
| Магний, Mg | 0.57 мг | 400 мг | 0.1% | 70175 г | |
| Натрий, Na | 142.02 мг | 1300 мг | 10.9% | 4.2% | 915 г |
| Сера, S | 0.91 мг | 1000 мг | 0.1% | 109890 г | |
| Фосфор, Ph | 3.1 мг | 800 мг | 0.4% | 0.2% | 25806 г |
| Хлор, Cl | 218.62 мг | 2300 мг | 9.5% | 3.7% | 1052 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 0.026 мг | 18 мг | 0.1% | 69231 г | |
| Кобальт, Co | 0.055 мкг | 10 мкг | 0.6% | 0.2% | 18182 г |
| Марганец, Mn | 0.0027 мг | 2 мг | 0.1% | 74074 г | |
| Медь, Cu | 3.06 мкг | 1000 мкг | 0.3% | 0.1% | 32680 г |
| Молибден, Mo | 0.402 мкг | 70 мкг | 0.6% | 0.2% | 17413 г |
| Селен, Se | 0.035 мкг | 55 мкг | 0.1% | 157143 г | |
| Фтор, F | 25.6 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.2% | 15625 г |
| Цинк, Zn | 0.037 мг | 12 мг | 0.3% | 0.1% | 32432 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.8 г | max 100 г | |||
| Незаменимые аминокислоты | |||||
| Аргинин* | 0.009 г | ~ | |||
| Валин | 0.01 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.004 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.008 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.013 г | ~ | |||
| Лизин | 0.014 г | ~ | |||
| Метионин | 0.002 г | ~ | |||
| Треонин | 0.009 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.002 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.007 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | |||||
| Аланин | 0.01 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.018 г | ~ | |||
| Глицин | 0.009 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 0.029 г | ~ | |||
| Пролин | 0.007 г | ~ | |||
| Серин | 0.009 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.005 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.002 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| бета Ситостерол | 4.973 мг | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.3 г | max 18.7 г | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 0.157 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 0.103 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.007 г | ~ | |||
| 22:0 Бегеновая | 0.017 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.61 г | min 16.8 г | 3.6% | 1.4% | |
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.01 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.598 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.487 г | от 11.2 до 20.6 г | 13.3% | 5.1% | |
| 18:2 Линолевая | 1.487 г | ~ |
Энергетическая ценность Бутерброд с плавленным сыром составляет 258,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт Бутерброд с плавленым сыром. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Бутерброд с плавленым сыром».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 258.4 кКал | 1684 кКал | 15.3% | 5.9% | 652 г |
| Белки | 7.1 г | 76 г | 9.3% | 3.6% | 1070 г |
| Жиры | 10.5 г | 56 г | 18.8% | 7.3% | 533 г |
| Углеводы | 33.7 г | 219 г | 15.4% | 6% | 650 г |
| Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 1.5 г | 20 г | 7.5% | 2.9% | 1333 г |
| Вода | 46.1 г | 2273 г | 2% | 0.8% | 4931 г |
| Зола | 0.9 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| бета Каротин | 0.006 мг | 5 мг | 0.1% | 83333 г | |
| Витамин В1, тиамин | 0.066 мг | 1.5 мг | 4.4% | 1.7% | 2273 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.018 мг | 1.8 мг | 1% | 0.4% | 10000 г |
| Витамин В4, холин | 31.8 мг | 500 мг | 6.4% | 2.5% | 1572 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.18 мг | 5 мг | 3.6% | 1.4% | 2778 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.09 мг | 2 мг | 4.5% | 1.7% | 2222 г |
| Витамин В9, фолаты | 16.8 мкг | 400 мкг | 4.2% | 1.6% | 2381 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.02 мг | 15 мг | 6.8% | 2.6% | 1471 г |
| Витамин Н, биотин | 1.104 мкг | 50 мкг | 2.2% | 0.9% | 4529 г |
| Витамин РР, НЭ | 1.26 мг | 20 мг | 6.3% | 2.4% | 1587 г |
| Ниацин | 0.54 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 55.2 мг | 2500 мг | 2.2% | 0.9% | 4529 г |
| Кальций, Ca | 11.4 мг | 1000 мг | 1.1% | 0.4% | 8772 г |
| Кремний, Si | 1.32 мг | 30 мг | 4.4% | 1.7% | 2273 г |
| Магний, Mg | 7.8 мг | 400 мг | 2% | 0.8% | 5128 г |
| Натрий, Na | 256.2 мг | 1300 мг | 19.7% | 7.6% | 507 г |
| Сера, S | 34.8 мг | 1000 мг | 3.5% | 1.4% | 2874 г |
| Фосфор, Ph | 39 мг | 800 мг | 4.9% | 1.9% | 2051 г |
| Хлор, Cl | 427.8 мг | 2300 мг | 18.6% | 7.2% | 538 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 0.72 мг | 18 мг | 4% | 1.5% | 2500 г |
| Кобальт, Co | 1.2 мкг | 10 мкг | 12% | 4.6% | 833 г |
| Марганец, Mn | 0.5022 мг | 2 мг | 25.1% | 9.7% | 398 г |
| Медь, Cu | 81 мкг | 1000 мкг | 8.1% | 3.1% | 1235 г |
| Молибден, Mo | 8.16 мкг | 70 мкг | 11.7% | 4.5% | 858 г |
| Хром, Cr | 1.32 мкг | 50 мкг | 2.6% | 1% | 3788 г |
| Цинк, Zn | 0.4464 мг | 12 мг | 3.7% | 1.4% | 2688 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 29.1 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 1.7 г | max 100 г | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 0.3 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Бутерброд с плавленым сыром составляет 258,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт бутерброд с плавленным сыром. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «бутерброд с плавленным сыром».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 251.5 кКал | 1684 кКал | 14.9% | 5.9% | 670 г |
| Белки | 8.8 г | 76 г | 11.6% | 4.6% | 864 г |
| Жиры | 14.6 г | 56 г | 26.1% | 10.4% | 384 г |
| Углеводы | 20.8 г | 219 г | 9.5% | 3.8% | 1053 г |
| Органические кислоты | 0.5 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 4 г | 20 г | 20% | 8% | 500 г |
| Вода | 21 г | 2273 г | 0.9% | 0.4% | 10824 г |
| Витамины | |||||
| Витамин В1, тиамин | 0.085 мг | 1.5 мг | 5.7% | 2.3% | 1765 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.04 мг | 1.8 мг | 2.2% | 0.9% | 4500 г |
| Витамин В4, холин | 30 мг | 500 мг | 6% | 2.4% | 1667 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.225 мг | 5 мг | 4.5% | 1.8% | 2222 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.07 мг | 2 мг | 3.5% | 1.4% | 2857 г |
| Витамин В9, фолаты | 14.5 мкг | 400 мкг | 3.6% | 1.4% | 2759 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.7 мг | 15 мг | 4.7% | 1.9% | 2143 г |
| Витамин Н, биотин | 0.85 мкг | 50 мкг | 1.7% | 0.7% | 5882 г |
| Витамин РР, НЭ | 1.3 мг | 20 мг | 6.5% | 2.6% | 1538 г |
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 117.5 мг | 2500 мг | 4.7% | 1.9% | 2128 г |
| Кальций, Ca | 23.5 мг | 1000 мг | 2.4% | 1% | 4255 г |
| Кремний, Si | 2.75 мг | 30 мг | 9.2% | 3.7% | 1091 г |
| Магний, Mg | 23.5 мг | 400 мг | 5.9% | 2.3% | 1702 г |
| Натрий, Na | 203 мг | 1300 мг | 15.6% | 6.2% | 640 г |
| Сера, S | 30 мг | 1000 мг | 3% | 1.2% | 3333 г |
| Фосфор, Ph | 75 мг | 800 мг | 9.4% | 3.7% | 1067 г |
| Хлор, Cl | 450 мг | 2300 мг | 19.6% | 7.8% | 511 г |
| Микроэлементы | |||||
| Бор, B | 25 мкг | ~ | |||
| Ванадий, V | 21.5 мкг | ~ | |||
| Железо, Fe | 1.95 мг | 18 мг | 10.8% | 4.3% | 923 г |
| Йод, I | 2.2 мкг | 150 мкг | 1.5% | 0.6% | 6818 г |
| Кобальт, Co | 1 мкг | 10 мкг | 10% | 4% | 1000 г |
| Марганец, Mn | 0.6 мг | 2 мг | 30% | 11.9% | 333 г |
| Медь, Cu | 91.5 мкг | 1000 мкг | 9.2% | 3.7% | 1093 г |
| Молибден, Mo | 12.5 мкг | 70 мкг | 17.9% | 7.1% | 560 г |
| Селен, Se | 2.75 мкг | 55 мкг | 5% | 2% | 2000 г |
| Фтор, F | 12 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.1% | 33333 г |
| Хром, Cr | 1.5 мкг | 50 мкг | 3% | 1.2% | 3333 г |
| Цинк, Zn | 0.6 мг | 12 мг | 5% | 2% | 2000 г |
Энергетическая ценность бутерброд с плавленным сыром составляет 251,5 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
| Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
| Калорийность | 282.5 кКал | 1684 кКал | 16.8% | 5.9% | 596 г |
| Белки | 15.6 г | 76 г | 20.5% | 7.3% | 487 г |
| Жиры | 15.1 г | 56 г | 27% | 9.6% | 371 г |
| Углеводы | 25.8 г | 219 г | 11.8% | 4.2% | 849 г |
| Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
| Пищевые волокна | 1.4 г | 20 г | 7% | 2.5% | 1429 г |
| Вода | 40.2 г | 2273 г | 1.8% | 0.6% | 5654 г |
| Зола | 3.38 г | ~ | |||
| Витамины | |||||
| Витамин А, РЭ | 81.5 мкг | 900 мкг | 9.1% | 3.2% | 1104 г |
| Ретинол | 0.075 мг | ~ | |||
| бета Каротин | 0.04 мг | 5 мг | 0.8% | 0.3% | 12500 г |
| Лютеин + Зеаксантин | 22 мкг | ~ | |||
| Витамин В1, тиамин | 0.277 мг | 1.5 мг | 18.5% | 6.5% | 542 г |
| Витамин В2, рибофлавин | 0.317 мг | 1.8 мг | 17.6% | 6.2% | 568 г |
| Витамин В4, холин | 7.3 мг | 500 мг | 1.5% | 0.5% | 6849 г |
| Витамин В5, пантотеновая | 0.568 мг | 5 мг | 11.4% | 4% | 880 г |
| Витамин В6, пиридоксин | 0.094 мг | 2 мг | 4.7% | 1.7% | 2128 г |
| Витамин В9, фолаты | 92.5 мкг | 400 мкг | 23.1% | 8.2% | 432 г |
| Витамин В12, кобаламин | 0.125 мкг | 3 мкг | 4.2% | 1.5% | 2400 г |
| Витамин C, аскорбиновая | 0.3 мг | 90 мг | 0.3% | 0.1% | 30000 г |
| Витамин D, кальциферол | 0.37 мкг | 10 мкг | 3.7% | 1.3% | 2703 г |
| Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.31 мг | 15 мг | 2.1% | 0.7% | 4839 г |
| бета Токоферол | 0.055 мг | ~ | |||
| гамма Токоферол | 0.4 мг | ~ | |||
| Витамин Н, биотин | 1.8 мкг | 50 мкг | 3.6% | 1.3% | 2778 г |
| Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 120000 г | |
| Витамин РР, НЭ | 5.24 мг | 20 мг | 26.2% | 9.3% | 382 г |
| Ниацин | 0.1 мг | ~ | |||
| Бетаин | 50.95 мг | ~ | |||
| Макроэлементы | |||||
| Калий, K | 157.5 мг | 2500 мг | 6.3% | 2.2% | 1587 г |
| Кальций, Ca | 480 мг | 1000 мг | 48% | 17% | 208 г |
| Магний, Mg | 29 мг | 400 мг | 7.3% | 2.6% | 1379 г |
| Натрий, Na | 770.5 мг | 1300 мг | 59.3% | 21% | 169 г |
| Сера, S | 102.5 мг | 1000 мг | 10.3% | 3.6% | 976 г |
| Фосфор, Ph | 401.5 мг | 800 мг | 50.2% | 17.8% | 199 г |
| Микроэлементы | |||||
| Железо, Fe | 2.195 мг | 18 мг | 12.2% | 4.3% | 820 г |
| Марганец, Mn | 0.296 мг | 2 мг | 14.8% | 5.2% | 676 г |
| Медь, Cu | 92 мкг | 1000 мкг | 9.2% | 3.3% | 1087 г |
| Селен, Se | 11 мкг | 55 мкг | 20% | 7.1% | 500 г |
| Цинк, Zn | 1.92 мг | 12 мг | 16% | 5.7% | 625 г |
| Усвояемые углеводы | |||||
| Крахмал и декстрины | 18.685 г | ~ | |||
| Моно- и дисахариды (сахара) | 3.7 г | max 100 г | |||
| Глюкоза (декстроза) | 0.705 г | ~ | |||
| Лактоза | 0.005 г | ~ | |||
| Мальтоза | 0.705 г | ~ | |||
| Фруктоза | 1.12 г | ~ | |||
| Незаменимые аминокислоты | 3.813 г | ~ | |||
| Аргинин* | 0.265 г | ~ | |||
| Валин | 0.603 г | ~ | |||
| Гистидин* | 0.565 г | ~ | |||
| Изолейцин | 0.415 г | ~ | |||
| Лейцин | 0.91 г | ~ | |||
| Лизин | 0.555 г | ~ | |||
| Метионин | 0.25 г | ~ | |||
| Треонин | 0.415 г | ~ | |||
| Триптофан | 0.25 г | ~ | |||
| Фенилаланин | 0.415 г | ~ | |||
| Заменимые аминокислоты | 6.673 г | ~ | |||
| Аланин | 0.225 г | ~ | |||
| Аспарагиновая кислота | 0.75 г | ~ | |||
| Глицин | 0.15 г | ~ | |||
| Глутаминовая кислота | 1.753 г | ~ | |||
| Пролин | 1.06 г | ~ | |||
| Серин | 1.35 г | ~ | |||
| Тирозин | 0.47 г | ~ | |||
| Цистеин | 0.085 г | ~ | |||
| Стеролы (стерины) | |||||
| Холестерин | 33 мг | max 300 мг | |||
| Жирные кислоты | |||||
| Трансжиры | 0.014 г | max 1.9 г | |||
| мононенасыщенные трансжиры | 0.011 г | ~ | |||
| полиненасыщенные трансжиры | 0.003 г | ~ | |||
| Насыщенные жирные кислоты | |||||
| Насыщеные жирные кислоты | 5.9 г | max 18.7 г | |||
| 4:0 Масляная | 0.001 г | ~ | |||
| 8:0 Каприловая | 0.097 г | ~ | |||
| 10:0 Каприновая | 0.333 г | ~ | |||
| 12:0 Лауриновая | 0.386 г | ~ | |||
| 14:0 Миристиновая | 1.09 г | ~ | |||
| 15:0 Пентадекановая | 0.142 г | ~ | |||
| 16:0 Пальмитиновая | 3.089 г | ~ | |||
| 17:0 Маргариновая | 0.097 г | ~ | |||
| 18:0 Стеариновая | 1.524 г | ~ | |||
| 20:0 Арахиновая | 0.144 г | ~ | |||
| 22:0 Бегеновая | 0.004 г | ~ | |||
| 24:0 Лигноцериновая | 0.002 г | ~ | |||
| Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.3 г | min 16.8 г | 1.8% | 0.6% | |
| 14:1 Миристолеиновая | 0.19 г | ~ | |||
| 16:1 Пальмитолеиновая | 0.294 г | ~ | |||
| 16:1 цис | 0.009 г | ~ | |||
| 17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
| 18:1 Олеиновая (омега-9) | 3.539 г | ~ | |||
| 18:1 цис | 0.274 г | ~ | |||
| 18:1 транс | 0.011 г | ~ | |||
| 20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.005 г | ~ | |||
| Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.801 г | от 11.2 до 20.6 г | 7.2% | 2.5% | |
| 18:2 Линолевая | 1.043 г | ~ | |||
| 18:2 транс-изомер, не определён | 0.003 г | ~ | |||
| 18:2 Омега-6, цис, цис | 0.709 г | ~ | |||
| 18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.001 г | ~ | |||
| 18:3 Линоленовая | 0.083 г | ~ | |||
| 18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.083 г | ~ | |||
| 20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.001 г | ~ | |||
